平成31年度 七ヶ浜シチガハママチ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 146 278,280 37 37,310 20 4,280 203 319,870 28 16,430 3 2,480 0 0 31 18,910 234 338,780
5月 176 397,180 50 57,950 26 9,140 252 464,270 18 11,530 3 1,740 0 0 21 13,270 273 477,540
6月 159 332,320 48 51,180 106 80,830 313 464,330 31 18,370 4 2,450 2 450 37 21,270 350 485,600
7月 171 364,590 66 75,050 144 130,660 381 570,300 17 10,190 3 3,040 1 90 21 13,320 402 583,620
8月 169 368,520 58 59,800 96 64,340 323 492,660 24 13,960 0 0 1 550 25 14,510 348 507,170
9月 156 327,690 57 57,260 128 94,410 341 479,360 20 11,800 2 2,140 2 1,300 24 15,240 365 494,600
10月 168 336,110 47 42,970 126 94,070 341 473,150 30 19,480 2 1,300 1 540 33 21,320 374 494,470
11月 153 299,630 45 40,360 105 58,990 303 398,980 16 10,470 2 1,980 1 330 19 12,780 322 411,760
12月 155 301,580 47 41,710 34 14,750 236 358,040 37 20,710 2 490 1 720 40 21,920 276 379,960
1月 150 290,570 41 35,710 28 24,730 219 351,010 0 0 2 1,880 1 430 3 2,310 222 353,320
2月 130 250,170 40 29,620 32 15,130 202 294,920 28 17,870 1 490 0 0 29 18,360 231 313,280
3月 138 290,080 52 43,550 17 7,310 207 340,940 20 12,030 1 590 0 0 21 12,620 228 353,560
合計ゴウケイ 1,871 3,836,720 588 572,470 862 598,640 3,321 5,007,830 269 162,840 25 18,580 10 4,410 304 185,830 3,625 5,193,660
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 8 8,080 0 0 2 330 10 8,410 23 11,400 1 490 3 830 27 12,720 37 21,130
5月 9 8,610 2 1,210 0 0 11 9,820 14 7,220 1 970 1 70 16 8,260 27 18,080
6月 10 10,180 0 0 0 0 10 10,180 26 14,140 1 180 0 0 27 14,320 37 24,500
7月 9 7,220 3 1,400 0 0 12 8,620 13 6,900 1 260 0 0 14 7,160 26 15,780
8月 9 6,850 1 270 0 0 10 7,120 21 10,290 1 720 5 1,530 27 12,540 37 19,660
9月 9 8,230 0 0 1 190 10 8,420 15 8,020 1 500 1 30 17 8,550 27 16,970
10月 9 7,460 2 540 1 220 12 8,220 26 14,360 1 340 1 330 28 15,030 40 23,250
11月 10 9,880 3 2,180 1 330 14 12,390 14 7,910 2 1,340 1 50 17 9,300 31 21,690
12月 9 8,890 2 2,060 0 0 11 10,950 31 16,650 2 1,020 1 250 34 17,920 45 28,870
1月 9 8,120 1 160 2 2,280 12 10,560 0 0 2 990 0 0 2 990 14 11,550
2月 9 6,180 2 1,030 0 0 11 7,210 25 13,610 2 1,320 4 750 31 15,680 42 22,890
3月 9 6,980 1 930 1 70 11 7,980 18 9,810 1 410 0 0 19 10,220 30 18,200
合計ゴウケイ 109 96,680 17 9,780 8 3,420 134 109,880 226 120,310 16 8,540 17 3,840 259 132,690 393 242,570
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲン分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 31 25,660 32 18,710 12 3,870 26 14,730 101 62,970     101 62,970
5月 31 25,230 30 18,400 21 6,480 27 15,770 109 65,880     109 65,880
6月 31 24,730 35 20,350 10 3,190 26 14,630 102 62,900     102 62,900
7月 30 22,260 30 17,360 17 5,030 27 15,730 104 60,380     104 60,380
8月 31 23,440 32 20,040 19 7,230 26 15,190 108 65,900     108 65,900
9月 31 27,480 35 20,720 13 4,170 23 13,670 102 66,040     102 66,040
10月 30 21,680 30 16,690 17 5,560 25 14,460 102 58,390     102 58,390
11月 29 23,330 33 17,030 11 3,840 24 13,780 97 57,980     97 57,980
12月 32 30,340 32 19,070 11 3,350 26 14,440 101 67,200     101 67,200
1月 31 25,160 34 21,620 14 4,710 25 15,340 104 66,830     104 66,830
2月 30 23,780 30 16,980 12 3,490 25 13,440 97 57,690     97 57,690
3月 30 25,910 30 17,170 10 2,730 28 16,350 98 62,160     98 62,160
合計ゴウケイ 367 299,000 383 224,140 167 53,650 308 177,530 1,225 754,320             1,225 754,320
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 最終サイシュウ処分ショブン施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 0 0 1 330 0 0 1 330     1 330
5月 0 0 0 0 1 1,570 1 1,570     1 1,570
6月 1 350 1 1,340 2 2,070 4 3,760     4 3,760
7月 1 460 0 0 0 0 1 460     1 460
8月 0 0 2 710 1 290 3 1,000     3 1,000
9月 1 390 1 720 0 0 2 1,110     2 1,110
10月 3 1,530 1 500 0 0 4 2,030     4 2,030
11月 1 350 2 2,450 0 0 3 2,800     3 2,800
12月 3 1,900 2 480 0 0 5 2,380     5 2,380
1月 0 0 0 0 4 15,540 4 15,540     4 15,540
2月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
合計ゴウケイ 10 4,980 10 6,530 8 19,470 28 30,980                 28 30,980
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 306 377,160 42 40,610 25 5,440 373 423,210     373 423,210
5月 326 490,420 56 61,870 28 10,780 410 563,070     410 563,070
6月 329 438,260 54 55,150 110 83,350 493 576,760     493 576,760
7月 315 449,740 73 79,750 145 130,750 533 660,240     533 660,240
8月 331 465,520 62 61,500 103 66,710 496 593,730     496 593,730
9月 303 422,170 61 60,620 132 95,930 496 578,720     496 578,720
10月 338 437,330 53 45,650 129 95,160 520 578,140     520 578,140
11月 291 386,220 54 48,310 108 59,700 453 494,230     453 494,230
12月 336 416,930 55 45,760 36 15,720 427 478,410     427 478,410
1月 263 365,520 46 38,740 35 42,980 344 447,240     344 447,240
2月 289 345,520 45 32,460 36 15,880 370 393,860     370 393,860
3月 283 381,060 55 45,480 18 7,380 356 433,920     356 433,920
合計ゴウケイ 3,710 4,975,850 656 615,900 905 629,780 5,271 6,221,530                 5,271 6,221,530