平成31年度 組合クミアイ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 844 1,843,780 539 795,290 391 159,520 1,774 2,798,590 59 43,920 20 7,380 30 5,840 109 57,140 1,883 2,855,730
5月 1,096 2,603,590 640 1,001,860 467 212,280 2,203 3,817,730 53 48,840 16 6,110 37 8,290 106 63,240 2,309 3,880,970
6月 898 2,077,650 613 884,870 847 456,210 2,358 3,418,730 66 47,610 15 4,480 38 9,430 119 61,520 2,477 3,480,250
7月 992 2,331,710 695 1,021,640 1,095 728,980 2,782 4,082,330 51 37,740 17 6,900 30 8,360 98 53,000 2,880 4,135,330
8月 989 2,308,130 628 950,530 907 503,390 2,524 3,762,050 57 42,240 15 3,710 20 4,130 92 50,080 2,616 3,812,130
9月 908 2,087,900 571 894,700 873 486,190 2,352 3,468,790 55 43,070 11 5,520 26 6,700 92 55,290 2,444 3,524,080
10月 980 2,217,990 651 964,590 887 504,820 2,518 3,687,400 64 50,710 9 3,600 19 4,070 92 58,380 2,610 3,745,780
11月 907 1,972,320 710 982,690 832 395,800 2,449 3,350,810 51 38,810 17 6,940 43 9,660 111 55,410 2,560 3,406,220
12月 946 2,015,470 627 919,000 1,049 837,080 2,622 3,771,550 75 48,270 11 2,570 25 5,440 111 56,280 2,733 3,827,830
1月 835 1,931,430 574 837,750 252 118,360 1,661 2,887,540 29 17,990 14 5,030 32 7,950 75 30,970 1,736 2,918,510
2月 686 1,628,900 532 750,420 301 154,920 1,519 2,534,240 60 39,240 7 1,730 27 5,810 94 46,780 1,613 2,581,020
3月 807 1,973,110 593 796,080 467 198,040 1,867 2,967,230 56 35,780 21 5,250 28 6,480 105 47,510 1,972 3,014,740
合計ゴウケイ 10,888 24,991,980 7,373 10,799,420 8,368 4,755,590 26,629 40,546,990 676 494,220 173 59,220 355 82,160 1,204 635,600 27,833 41,182,590
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 21 16,790 2 930 8 1,520 31 19,240 160 142,690 11 6,020 16 2,420 187 151,130 218 170,370
5月 20 17,340 7 3,110 7 710 34 21,160 183 166,410 16 7,240 16 2,570 215 176,220 249 197,380
6月 23 20,610 2 680 3 390 28 21,680 154 133,500 14 4,850 10 1,830 178 140,180 206 161,860
7月 19 14,400 4 1,760 3 460 26 16,620 144 117,330 12 5,770 9 1,110 165 124,210 191 140,830
8月 19 13,970 2 800 3 740 24 15,510 159 128,230 8 5,220 8 1,780 175 135,230 199 150,740
9月 21 16,420 5 1,730 9 1,150 35 19,300 160 140,390 7 4,300 8 790 175 145,480 210 164,780
10月 22 17,630 10 4,770 5 900 37 23,300 163 141,760 13 6,010 21 3,480 197 151,250 234 174,550
11月 24 19,520 30 22,800 5 1,010 59 43,330 160 145,000 12 4,210 12 1,470 184 150,680 243 194,010
12月 25 19,100 10 10,010 4 420 39 29,530 187 168,270 11 5,090 13 1,600 211 174,960 250 204,490
1月 19 14,040 9 2,850 10 3,410 38 20,300 121 108,510 11 6,060 14 1,530 146 116,100 184 136,400
2月 19 12,960 4 2,180 7 1,300 30 16,440 142 117,230 10 6,070 13 2,580 165 125,880 195 142,320
3月 21 12,990 6 2,910 18 1,930 45 17,830 177 151,260 11 5,880 14 1,440 202 158,580 247 176,410
合計ゴウケイ 253 195,770 91 54,530 82 13,940 426 264,240 1,910 1,660,580 136 66,720 154 22,600 2,200 1,749,900 2,626 2,014,140
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲン分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 193 186,690 190 122,800 102 27,120 145 87,940 630 424,550     630 424,550
5月 195 189,780 214 136,040 122 33,190 163 103,120 694 462,130     694 462,130
6月 179 161,150 193 113,910 106 29,150 141 85,630 619 389,840     619 389,840
7月 185 166,610 210 118,740 109 29,480 163 94,820 667 409,650     667 409,650
8月 205 176,390 217 127,100 142 40,020 154 93,800 718 437,310     718 437,310
9月 186 165,100 207 119,320 127 34,670 144 86,740 664 405,830     664 405,830
10月 197 165,390 206 112,390 104 28,390 152 91,800 659 397,970     659 397,970
11月 185 153,950 189 106,180 105 27,020 143 85,880 622 373,030     622 373,030
12月 204 189,740 191 112,960 99 25,500 145 90,530 639 418,730     639 418,730
1月 199 185,160 204 133,960 105 28,760 172 106,430 680 454,310     680 454,310
2月 177 155,270 178 113,140 91 23,940 145 80,170 591 372,520     591 372,520
3月 198 187,960 189 110,680 96 24,470 168 102,980 651 426,090     651 426,090
合計ゴウケイ 2,303 2,083,190 2,388 1,427,220 1,308 351,710 1,835 1,109,840 7,834 4,971,960             7,834 4,971,960
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 最終サイシュウ処分ショブン施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 9 17,520 1 330 3 2,400 13 20,250     13 20,250
5月 0 0 0 0 5 5,750 5 5,750     5 5,750
6月 1 350 2 1,900 6 3,060 9 5,310     9 5,310
7月 5 9,670 0 0 5 2,340 10 12,010     10 12,010
8月 0 0 2 710 18 77,960 20 78,670     20 78,670
9月 1 390 1 720 11 4,910 13 6,020     13 6,020
10月 10 16,180 1 500 2 700 13 17,380     13 17,380
11月 1 350 15 25,080 5 2,810 21 28,240     21 28,240
12月 3 1,900 2 480 2 890 7 3,270     7 3,270
1月 0 0 2 4,520 5 15,700 7 20,220     7 20,220
2月 0 0 0 0 3 20,320 3 20,320     3 20,320
3月 0 0 0 0 3 9,060 3 9,060     3 9,060
合計ゴウケイ 30 46,360 26 34,240 68 145,900 124 226,500                 124 226,500
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 1,723 2,489,250 573 809,950 448 171,700 2,744 3,470,900     2,744 3,470,900
5月 2,046 3,298,310 679 1,018,320 532 229,600 3,257 4,546,230     3,257 4,546,230
6月 1,761 2,669,560 646 896,780 904 470,920 3,311 4,037,260     3,311 4,037,260
7月 1,878 2,920,500 728 1,036,070 1,142 741,250 3,748 4,697,820     3,748 4,697,820
8月 1,942 2,929,880 655 960,970 956 588,000 3,553 4,478,850     3,553 4,478,850
9月 1,809 2,694,000 595 906,970 927 499,740 3,331 4,100,710     3,331 4,100,710
10月 1,898 2,842,240 684 979,470 934 513,970 3,516 4,335,680     3,516 4,335,680
11月 1,765 2,549,030 784 1,041,720 897 410,750 3,446 4,001,500     3,446 4,001,500
12月 1,875 2,671,740 661 937,150 1,093 845,430 3,629 4,454,320     3,629 4,454,320
1月 1,684 2,526,280 610 856,210 313 146,950 2,607 3,529,440     2,607 3,529,440
2月 1,498 2,170,850 553 760,400 351 184,930 2,402 3,116,180     2,402 3,116,180
3月 1,712 2,599,230 631 810,120 530 216,950 2,873 3,626,300     2,873 3,626,300
合計ゴウケイ 21,591 32,360,870 7,799 11,014,130 9,027 5,020,190 38,417 48,395,190                 38,417 48,395,190