令和2年度 七ヶ浜シチガハママチ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 152 310,890 53 45,680 10 3,170 215 359,740 35 20,740 2 1,360 3 840 40 22,940 255 382,680
5月 178 402,260 42 52,910 42 18,260 262 473,430 22 15,370 2 1,680 4 2,470 28 19,520 290 492,950
6月 166 365,350 53 56,800 146 104,660 365 526,810 42 26,660 2 610 4 1,070 48 28,340 413 555,150
7月 169 349,130 52 56,780 149 155,520 370 561,430 30 16,450 0 0 5 1,600 35 18,050 405 579,480
8月 177 365,550 64 60,500 89 65,700 330 491,750 36 21,220 4 1,520 0 0 40 22,740 370 514,490
9月 168 337,000 53 49,350 83 67,470 304 453,820 26 16,050 2 1,220 1 230 29 17,500 333 471,320
10月 177 341,600 56 48,800 127 104,050 360 494,450 30 19,390 8 5,240 6 790 44 25,420 404 519,870
11月 162 307,330 49 44,180 132 86,180 343 437,690 18 12,310 3 2,070 0 0 21 14,380 364 452,070
12月             0 0             0 0 0 0
1月             0 0             0 0 0 0
2月             0 0             0 0 0 0
3月             0 0             0 0 0 0
合計ゴウケイ 1,349 2,779,110 422 415,000 778 605,010 2,549 3,799,120 239 148,190 23 13,700 23 7,000 285 168,890 2,834 3,968,010
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 9 7,350 1 690 0 0 10 8,040 32 16,800 3 1,070 5 580 40 18,450 50 26,490
5月 12 13,310 1 740 1 80 14 14,130 20 11,520 3 1,440 1 590 24 13,550 38 27,680
6月 15 14,100 1 760 1 60 17 14,920 35 18,290 0 0 1 50 36 18,340 53 33,260
7月 9 9,520 2 1,330 0 0 11 10,850 23 10,350 0 0 1 50 24 10,400 35 21,250
8月 10 10,260 0 0 0 0 10 10,260 30 15,240 1 410 2 250 33 15,900 43 26,160
9月 9 7,850 1 800 7 2,410 17 11,060 21 11,330 2 930 0 0 23 12,260 40 23,320
10月 10 10,140 1 710 1 740 12 11,590 24 13,910 4 1,500 0 0 28 15,410 40 27,000
11月 10 9,880 1 660 2 290 13 10,830 18 10,140 2 720 0 0 20 10,860 33 21,690
12月             0 0             0 0 0 0
1月             0 0             0 0 0 0
2月             0 0             0 0 0 0
3月             0 0             0 0 0 0
合計ゴウケイ 84 82,410 8 5,690 12 3,580 104 91,680 203 107,580 15 6,070 10 1,520 228 115,170 332 206,850
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲン分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 28 26,060 32 16,350 16 5,400 24 14,280 100 62,090     100 62,090
5月 32 28,930 36 20,430 15 5,310 26 16,120 109 70,790     109 70,790
6月 31 24,040 32 18,820 13 4,610 28 16,810 104 64,280     104 64,280
7月 31 25,570 34 20,020 15 5,140 24 13,980 104 64,710     104 64,710
8月 28 24,060 36 19,870 15 6,130 27 16,010 106 66,070     106 66,070
9月 28 20,030 31 16,510 18 6,210 25 15,410 102 58,160     102 58,160
10月 28 23,560 31 17,180 16 5,450 26 14,630 101 60,820     101 60,820
11月 28 25,110 34 18,090 9 3,660 25 13,700 96 60,560     96 60,560
12月                 0 0     0 0
1月                 0 0     0 0
2月                 0 0     0 0
3月                 0 0     0 0
合計ゴウケイ 234 197,360 266 147,270 117 41,910 205 120,940 822 507,480             822 507,480
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 最終サイシュウ処分ショブン施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 1 120 1 380 0 0 2 500     2 500
5月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
6月 1 780 0 0 1 1,950 2 2,730     2 2,730
7月 1 180 0 0 0 0 1 180     1 180
8月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
9月 1 1,190 0 0 0 0 1 1,190     1 1,190
10月 2 480 0 0 0 0   480     0 480
11月 1 460 1 680 0 0 2 1,140     2 1,140
12月             0 0     0 0
1月             0 0     0 0
2月             0 0     0 0
3月             0 0     0 0
合計ゴウケイ 7 3,210 2 1,060 1 1,950 8 6,220                 8 6,220
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 329 417,990 60 49,180 18 4,590 407 471,760     407 471,760
5月 341 513,250 48 56,770 48 21,400 437 591,420     437 591,420
6月 363 489,460 56 58,170 153 107,790 572 655,420     572 655,420
7月 336 450,340 54 58,110 155 157,170 545 665,620     545 665,620
8月 359 478,340 69 62,430 91 65,950 519 606,720     519 606,720
9月 327 431,580 58 52,300 91 70,110 476 553,990     476 553,990
10月 344 446,340 69 56,250 134 105,580 547 608,170     547 608,170
11月 305 400,680 56 48,310 134 86,470 495 535,460     495 535,460
12月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
1月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
合計ゴウケイ 2,704 3,627,980 470 441,520 824 619,060 3,998 4,688,560                 3,998 4,688,560