令和2年度 利府町リフチョウ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 257 600,410 251 261,180 95 32,490 603 894,080 27 21,870 3 590 14 2,810 44 25,270 647 919,350
5月 319 721,570 242 261,770 165 86,220 726 1,069,560 36 37,960 2 530 20 4,560 58 43,050 784 1,112,610
6月 308 677,760 277 288,460 302 170,880 887 1,137,100 29 29,560 3 470 17 2,570 49 32,600 936 1,169,700
7月 263 624,080 263 297,380 412 325,950 938 1,247,410 21 22,680 3 800 13 3,450 37 26,930 975 1,274,340
8月 271 610,300 253 276,720 329 147,540 853 1,034,560 27 30,720 2 830 14 1,990 43 33,540 896 1,068,100
9月 262 596,260 250 267,720 308 164,290 820 1,028,270 20 20,750 7 1,140 17 4,180 44 26,070 864 1,054,340
10月 278 611,830 273 276,180 360 222,370 911 1,110,380 23 21,540 1 190 7 1,290 31 23,020 942 1,133,400
11月 263 552,140 240 257,200 209 79,920 712 889,260 26 23,000 1 410 18 5,110 45 28,520 757 917,780
12月             0 0             0 0 0 0
1月             0 0             0 0 0 0
2月             0 0             0 0 0 0
3月             0 0             0 0 0 0
合計ゴウケイ 2,221 4,994,350 2,049 2,186,610 2,180 1,229,660 6,450 8,410,620 209 208,080 22 4,960 120 25,960 351 239,000 6,801 8,649,620
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 0 0 1 90 8 1,630 9 1,720 51 59,510 2 430 8 760 61 60,700 70 62,420
5月 0 0 2 130 5 490 7 620 69 85,280 1 290 8 1,040 78 86,610 85 87,230
6月 0 0 0 0 2 250 2 250 57 57,720 1 610 11 1,210 69 59,540 71 59,790
7月 0 0 3 1,280 0 0 3 1,280 48 45,220 1 280 1 20 50 45,520 53 46,800
8月 0 0 0 0 2 720 2 720 79 54,630 0 0 8 1,030 87 55,660 89 56,380
9月 0 0 1 80 2 320 3 400 53 44,460 3 560 8 1,290 64 46,310 67 46,710
10月 0 0 2 590 3 390 5 980 55 50,660 2 700 3 660 60 52,020 65 53,000
11月 0 0 0 0 1 110 1 110 58 54,550 1 180 6 770 65 55,500 66 55,610
12月             0 0             0 0 0 0
1月             0 0             0 0 0 0
2月             0 0             0 0 0 0
3月             0 0             0 0 0 0
合計ゴウケイ 0 0 9 2,170 23 3,910 32 6,080 470 452,030 11 3,050 53 6,780 534 461,860 566 467,940
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲン分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 90 78,550 76 35,500 31 8,170 46 29,890 243 152,110     243 152,110
5月 82 70,090 75 34,400 35 8,950 51 34,930 243 148,370     243 148,370
6月 88 63,560 74 34,250 37 10,060 53 33,090 252 140,960     252 140,960
7月 74 57,220 74 32,800 32 8,240 53 32,580 233 130,840     233 130,840
8月 83 60,220 74 32,200 53 11,660 50 32,090 260 136,170     260 136,170
9月 67 56,160 73 33,740 40 9,500 55 31,150 235 130,550     235 130,550
10月 76 59,800 72 31,020 33 8,610 49 27,200 230 126,630     230 126,630
11月 60 50,700 60 26,870 32 7,880 55 29,310 207 114,760     207 114,760
12月                 0 0     0 0
1月                 0 0     0 0
2月                 0 0     0 0
3月                 0 0     0 0
合計ゴウケイ 620 496,300 578 260,780 293 73,070 412 250,240 1,903 1,080,390             1,903 1,080,390
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 最終サイシュウ処分ショブン施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 0 0 0 0 5 3,490 5 3,490     5 3,490
5月 0 0 0 0 2 820 2 820     2 820
6月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
7月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
8月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
9月 0 0 0 0 1 190 1 190     1 190
10月 0 0 1 520 0 0 1 520     1 520
11月 0 0 0 0 1 240 1 240     1 240
12月             0 0     0 0
1月             0 0     0 0
2月             0 0     0 0
3月             0 0     0 0
合計ゴウケイ 0 0 1 520 9 4,740 10 5,260                 10 5,260
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 578 833,900 257 262,290 130 41,180 965 1,137,370     965 1,137,370
5月 667 993,180 247 262,720 200 93,130 1,114 1,349,030     1,114 1,349,030
6月 646 906,000 281 289,540 332 174,910 1,259 1,370,450     1,259 1,370,450
7月 565 822,820 270 299,740 426 329,420 1,261 1,451,980     1,261 1,451,980
8月 637 831,820 255 277,550 353 151,280 1,245 1,260,650     1,245 1,260,650
9月 570 792,020 261 269,500 336 170,270 1,167 1,231,790     1,167 1,231,790
10月 586 810,660 279 278,180 373 224,710 1,238 1,313,550     1,238 1,313,550
11月 554 744,450 242 257,790 235 86,150 1,031 1,088,390     1,031 1,088,390
12月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
1月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
合計ゴウケイ 4,803 6,734,850 2,092 2,197,310 2,385 1,271,050 9,280 10,203,210                 9,280 10,203,210