令和レイワ年度ネンド 多賀城市タガジョウシ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 354 970,520 223 332,430 141 53,630 718 1,356,580 0 0 7 2,020 31 34,710 38 36,730 756 1,393,310
5月 462 1,220,730 203 327,700 229 97,170 894 1,645,600 0 0 6 1,470 28 7,000 34 8,470 928 1,654,070
6月 427 1,051,220 232 365,760 420 152,690 1,079 1,569,670 0 0 5 2,880 18 3,110 23 5,990 1,102 1,575,660
7月 411 1,035,820 221 388,630 323 184,650 955 1,609,100 22 21,550 7 3,510 8 1,060 37 26,120 992 1,635,220
8月 421 1,018,280 224 385,910 340 107,810 985 1,512,000 20 23,830 13 2,850 17 3,890 50 30,570 1,035 1,542,570
9月 411 1,008,450 209 367,810 367 173,480 987 1,549,740 19 23,180 6 1,690 8 670 33 25,540 1,020 1,575,280
10月 439 1,024,510 234 378,680 344 147,020 1,017 1,550,210 15 20,900 11 4,010 10 3,650 36 28,560 1,053 1,578,770
11月 389 903,570 208 351,510 256 90,630 853 1,345,710 24 26,370 16 4,230 17 4,280 57 34,880 910 1,380,590
12月 428 979,930 242 384,870 158 59,360 828 1,424,160 18 22,810 7 1,230 17 3,070 42 27,110 870 1,451,270
1月             0 0             0 0 0 0
2月             0 0             0 0 0 0
3月             0 0             0 0 0 0
合計ゴウケイ 3,742 9,213,030 1,996 3,283,300 2,578 1,066,440 8,316 13,562,770 118 138,640 78 23,890 154 61,440 350 223,970 8,666 13,786,740
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 4 1,270 2 300 8 870 14 2,440 93 96,010 12 4,900 15 3,740 120 104,650 134 107,090
5月 5 1,520 2 380 7 1,040 14 2,940 107 120,940 7 3,540 15 3,720 129 128,200 143 131,140
6月 5 1,260 2 340 3 950 10 2,550 87 96,940 4 1,930 16 2,530 107 101,400 117 103,950
7月 4 1,500 1 140 3 120 8 1,760 58 56,090 6 4,340 6 390 70 60,820 78 62,580
8月 4 1,320 1 170 3 500 8 1,990 69 65,920 9 3,700 9 1,840 87 71,460 95 73,450
9月 2 790 0 0 3 340 5 1,130 55 57,390 3 1,970 8 630 66 59,990 71 61,120
10月 3 1,240 5 1,170 5 650 13 3,060 63 65,220 9 5,610 3 260 75 71,090 88 74,150
11月 4 1,420 0 0 4 1,240 8 2,660 66 67,940 8 2,680 8 1,520 82 72,140 90 74,800
12月 5 1,680 3 2,040 5 430 13 4,150 64 69,040 9 4,240 5 680 78 73,960 91 78,110
1月             0 0             0 0 0 0
2月             0 0             0 0 0 0
3月             0 0             0 0 0 0
合計ゴウケイ 36 12,000 16 4,540 41 6,140 93 22,680 662 695,490 67 32,910 85 15,310 814 743,710 907 766,390
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲン分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 66 72,350 75 59,750 46 13,840 70 40,920 257 186,860     257 186,860
5月 77 81,170 80 63,100 50 14,970 70 43,790 277 203,030     277 203,030
6月 61 62,730 80 58,200 55 15,850 59 40,740 255 177,520     255 177,520
7月 61 54,130 74 54,150 49 15,590 64 42,090 248 165,960     248 165,960
8月 68 63,570 83 59,970 64 19,740 59 40,420 274 183,700     274 183,700
9月 63 54,160 75 56,690 61 18,940 57 39,500 256 169,290     256 169,290
10月 66 60,040 74 51,830 48 15,020 65 41,440 253 168,330     253 168,330
11月 59 58,180 73 51,870 46 14,040 56 37,740 234 161,830     234 161,830
12月 84 78,460 83 62,380 44 13,830 63 43,610 274 198,280     274 198,280
1月                 0 0     0 0
2月                 0 0     0 0
3月                 0 0     0 0
合計ゴウケイ 605 584,790 697 517,940 463 141,820 563 370,250 2,328 1,614,800             2,328 1,614,800
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 最終サイシュウ処分ショブン施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 2 1,740 0 0 0 0 2 1,740     2 1,740
5月 0 0 0 0 3 1,850 3 1,850     3 1,850
6月 0 0 1 970 2 680 3 1,650     3 1,650
7月 5 8,270 1 460 0 0 6 8,730     6 8,730
8月 8 18,690 0 0 0 0 8 18,690     8 18,690
9月 0 0 0 0 1 360 1 360     1 360
10月 4 11,200 0 0 0 0 4 11,200     4 11,200
11月 7 11,470 0 0 0 0 7 11,470     7 11,470
12月 0 0 0 0 2 390 2 390     2 390
1月             0 0     0 0
2月             0 0     0 0
3月             0 0     0 0
合計ゴウケイ 26 51,370 2 1,430 8 3,280 36 56,080                 36 56,080
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 710 1,256,400 244 339,650 195 92,950 1,149 1,689,000     1,149 1,689,000
5月 851 1,546,220 218 333,090 282 110,780 1,351 1,990,090     1,351 1,990,090
6月 774 1,326,940 244 371,880 459 159,960 1,477 1,858,780     1,477 1,858,780
7月 748 1,289,190 236 397,080 340 186,220 1,324 1,872,490     1,324 1,872,490
8月 796 1,311,740 247 392,630 369 114,040 1,412 1,818,410     1,412 1,818,410
9月 743 1,259,100 218 371,470 387 175,480 1,348 1,806,050     1,348 1,806,050
10月 777 1,291,400 259 389,470 362 151,580 1,398 1,832,450     1,398 1,832,450
11月 724 1,172,600 232 358,420 285 97,670 1,241 1,628,690     1,241 1,628,690
12月 789 1,271,740 261 392,380 187 63,930 1,237 1,728,050     1,237 1,728,050
1月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
合計ゴウケイ 6,912 11,725,330 2,159 3,346,070 2,866 1,152,610 11,937 16,224,010                 11,937 16,224,010