令和2年度 組合クミアイ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 836 2,118,800 570 713,040 295 122,160 1,701 2,954,000 71 55,000 14 4,310 50 39,620 135 98,930 1,836 3,052,930
5月 1,053 2,631,010 554 730,220 485 243,450 2,092 3,604,680 69 69,020 10 3,680 52 14,030 131 86,730 2,223 3,691,410
6月 989 2,350,680 644 812,470 985 512,640 2,618 3,675,790 81 73,590 11 4,180 40 7,270 132 85,040 2,750 3,760,830
7月 926 2,255,510 598 858,270 993 773,190 2,517 3,886,970 80 72,370 12 4,700 26 6,110 118 83,180 2,635 3,970,150
8月 956 2,244,140 619 849,760 869 411,830 2,444 3,505,730 92 90,160 20 5,360 34 7,570 146 103,090 2,590 3,608,820
9月 922 2,178,590 578 807,780 844 468,120 2,344 3,454,490 71 69,480 17 4,440 27 5,160 115 79,080 2,459 3,533,570
10月 979 2,215,030 653 856,820 891 528,330 2,523 3,600,180 75 74,110 20 9,440 25 7,860 120 91,410 2,643 3,691,590
11月 888 1,980,910 559 791,350 659 314,080 2,106 3,086,340 74 71,490 24 7,480 35 9,390 133 88,360 2,239 3,174,700
12月 936 2,028,180 593 801,320 473 278,440 2,002 3,107,940 89 77,340 13 3,100 29 5,630 131 86,070 2,133 3,194,010
1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計ゴウケイ 8,485 20,002,850 5,368 7,221,030 6,494 3,652,240 20,347 30,876,120 702 652,560 141 46,690 318 102,640 1,161 801,890 21,508 31,678,010
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 25 19,600 5 1,700 16 2,500 46 23,800 184 180,310 17 6,400 28 5,080 229 191,790 275 215,590
5月 30 27,020 7 2,340 15 1,890 52 31,250 206 227,660 11 5,270 26 5,660 243 238,590 295 269,840
6月 34 28,000 6 2,790 7 1,280 47 32,070 191 184,790 5 2,540 28 3,790 224 191,120 271 223,190
7月 22 19,820 7 3,180 3 120 32 23,120 136 118,790 7 4,620 9 1,150 152 124,560 184 147,680
8月 24 21,450 2 710 5 1,220 31 23,380 189 144,900 10 4,110 19 3,120 218 152,130 249 175,510
9月 18 16,130 5 2,190 13 3,120 36 21,440 138 119,710 8 3,460 17 2,020 163 125,190 199 146,630
10月 21 19,630 8 2,470 12 2,450 41 24,550 154 140,440 15 7,810 6 920 175 149,170 216 173,720
11月 23 19,950 4 2,100 8 1,720 35 23,770 150 139,830 11 3,580 15 2,400 176 145,810 211 169,580
12月 24 20,200 8 4,190 9 760 41 25,150 166 153,050 11 5,140 8 890 185 159,080 226 184,230
1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計ゴウケイ 221 191,800 52 21,670 88 15,060 361 228,530 1,514 1,409,480 95 42,930 156 25,030 1,765 1,477,440 2,126 1,705,970
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲン分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 219 213,010 209 126,260 107 30,400 158 95,360 693 465,030     693 465,030
5月 223 213,310 216 133,220 114 32,300 165 105,720 718 484,550     718 484,550
6月 214 178,870 212 125,690 120 33,810 156 99,980 702 438,350     702 438,350
7月 200 167,880 209 122,790 110 31,840 159 99,590 678 422,100     678 422,100
8月 211 175,240 218 127,390 155 42,170 152 97,830 736 442,630     736 442,630
9月 192 158,660 205 123,930 134 37,260 153 95,030 684 414,880     684 414,880
10月 206 175,380 204 116,450 117 32,760 160 94,540 687 419,130     687 419,130
11月 177 161,580 190 110,720 101 28,340 151 89,120 619 389,760     619 389,760
12月 238 211,590 213 134,860 98 27,070 161 101,880 710 475,400     710 475,400
1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
合計ゴウケイ 1,880 1,655,520 1,876 1,121,310 1,056 295,950 1,415 879,050 6,227 3,951,830             6,227 3,951,830
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 最終サイシュウ処分ショブン施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 3 1,860 1 380 5 3,490 9 5,730     9 5,730
5月 0 0 0 0 5 2,670 5 2,670     5 2,670
6月 1 780 1 970 3 2,630 5 4,380     5 4,380
7月 6 8,450 1 460 0 0 7 8,910     7 8,910
8月 8 18,690 0 0 0 0 8 18,690     8 18,690
9月 1 1,190 0 0 2 550 3 1,740     3 1,740
10月 6 11,680 1 520 0 0 7 12,200     7 12,200
11月 8 11,930 13 31,990 1 240 22 44,160     22 44,160
12月 2 1,470 0 0 4 800 6 2,270     6 2,270
1月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
合計ゴウケイ 35 56,050 17 34,320 20 10,380 72 100,750                 72 100,750
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 1,812 2,840,600 607 725,830 394 172,850 2,813 3,739,280     2,813 3,739,280
5月 2,076 3,439,260 582 741,510 583 267,700 3,241 4,448,470     3,241 4,448,470
6月 1,998 3,076,190 667 822,950 1,063 527,610 3,728 4,426,750     3,728 4,426,750
7月 1,848 2,897,040 625 871,230 1,031 780,570 3,504 4,548,840     3,504 4,548,840
8月 2,005 2,961,970 651 859,940 927 423,740 3,583 4,245,650     3,583 4,245,650
9月 1,834 2,799,980 608 817,870 903 478,970 3,345 4,096,820     3,345 4,096,820
10月 1,922 2,880,020 697 877,060 934 539,560 3,553 4,296,640     3,553 4,296,640
11月 1,762 2,613,870 611 836,500 718 327,830 3,091 3,778,200     3,091 3,778,200
12月 1,927 2,755,640 625 813,750 523 286,520 3,075 3,855,910     3,075 3,855,910
1月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
合計ゴウケイ 17,184 26,264,570 5,673 7,366,640 7,076 3,805,350 29,933 37,436,560                 29,933 37,436,560