令和レイワ年度ネンド 多賀城市タガジョウシ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 354 970,520 223 332,430 141 53,630 718 1,356,580 0 0 7 2,020 31 34,710 38 36,730 756 1,393,310
5月 462 1,220,730 203 327,700 229 97,170 894 1,645,600 0 0 6 1,470 28 7,000 34 8,470 928 1,654,070
6月 427 1,051,220 232 365,760 420 152,690 1,079 1,569,670 0 0 5 2,880 18 3,110 23 5,990 1,102 1,575,660
7月 411 1,035,820 221 388,630 323 184,650 955 1,609,100 22 21,550 7 3,510 8 1,060 37 26,120 992 1,635,220
8月 421 1,018,280 224 385,910 340 107,810 985 1,512,000 20 23,830 13 2,850 17 3,890 50 30,570 1,035 1,542,570
9月 411 1,008,450 209 367,810 367 173,480 987 1,549,740 19 23,180 6 1,690 8 670 33 25,540 1,020 1,575,280
10月 439 1,024,510 234 378,680 344 147,020 1,017 1,550,210 15 20,900 11 4,010 10 3,650 36 28,560 1,053 1,578,770
11月 389 903,570 208 351,510 256 90,630 853 1,345,710 24 26,370 16 4,230 17 4,280 57 34,880 910 1,380,590
12月 428 979,930 242 384,870 158 59,360 828 1,424,160 18 22,810 7 1,230 17 3,070 42 27,110 870 1,451,270
1月 403 869,550 215 335,770 120 43,700 738 1,249,020 15 16,020 13 4,380 17 1,620 45 22,020 783 1,271,040
2月 341 785,900 198 312,250 158 73,280 697 1,171,430 20 21,170 13 5,320 13 1,560 46 28,050 743 1,199,480
3月 421 979,040 225 363,250 160 50,500 806 1,392,790 21 25,750 12 4,970 7 1,270 40 31,990 846 1,424,780
合計ゴウケイ 4,907 11,847,520 2,634 4,294,570 3,016 1,233,920 10,557 17,376,010 174 201,580 116 38,560 191 65,890 481 306,030 11,038 17,682,040
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 4 1,270 2 300 8 870 14 2,440 93 96,010 12 4,900 15 3,740 120 104,650 134 107,090
5月 5 1,520 2 380 7 1,040 14 2,940 107 120,940 7 3,540 15 3,720 129 128,200 143 131,140
6月 5 1,260 2 340 3 950 10 2,550 87 96,940 4 1,930 16 2,530 107 101,400 117 103,950
7月 4 1,500 1 140 3 120 8 1,760 58 56,090 6 4,340 6 390 70 60,820 78 62,580
8月 4 1,320 1 170 3 500 8 1,990 69 65,920 9 3,700 9 1,840 87 71,460 95 73,450
9月 2 790 0 0 3 340 5 1,130 55 57,390 3 1,970 8 630 66 59,990 71 61,120
10月 3 1,240 5 1,170 5 650 13 3,060 63 65,220 9 5,610 3 260 75 71,090 88 74,150
11月 4 1,420 0 0 4 1,240 8 2,660 66 67,940 8 2,680 8 1,520 82 72,140 90 74,800
12月 5 1,680 3 2,040 5 430 13 4,150 64 69,040 9 4,240 5 680 78 73,960 91 78,110
1月 4 1,430 1 170 6 730 11 2,330 53 49,070 6 2,530 11 1,310 70 52,910 81 55,240
2月 2 840 1 350 5 410 8 1,600 56 62,570 6 2,910 9 520 71 66,000 79 67,600
3月 7 2,040 1 150 11 970 19 3,160 62 68,420 13 6,130 13 1,310 88 75,860 107 79,020
合計ゴウケイ 49 16,310 19 5,210 63 8,250 131 29,770 833 875,550 92 44,480 118 18,450 1,043 938,480 1,174 968,250
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 66 72,350 75 59,750 46 13,840 70 40,920 257 186,860     257 186,860
5月 77 81,170 80 63,100 50 14,970 70 43,790 277 203,030     277 203,030
6月 61 62,730 80 58,200 55 15,850 59 40,740 255 177,520     255 177,520
7月 61 54,130 74 54,150 49 15,590 64 42,090 248 165,960     248 165,960
8月 68 63,570 83 59,970 64 19,740 59 40,420 274 183,700     274 183,700
9月 63 54,160 75 56,690 61 18,940 57 39,500 256 169,290     256 169,290
10月 66 60,040 74 51,830 48 15,020 65 41,440 253 168,330     253 168,330
11月 59 58,180 73 51,870 46 14,040 56 37,740 234 161,830     234 161,830
12月 84 78,460 83 62,380 44 13,830 63 43,610 274 198,280     274 198,280
1月 56 54,730 66 54,050 46 13,870 63 46,300 231 168,950     231 168,950
2月 57 58,430 73 56,600 42 12,960 54 39,110 226 167,100     226 167,100
3月 67 69,550 71 52,430 49 13,970 61 45,230 248 181,180     248 181,180
合計ゴウケイ 785 767,500 907 681,020 600 182,620 741 500,890 3,033 2,132,030             3,033 2,132,030
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ埋立施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 2 1,740 0 0 0 0 2 1,740     2 1,740
5月 0 0 0 0 3 1,850 3 1,850     3 1,850
6月 0 0 1 970 2 680 3 1,650     3 1,650
7月 5 8,270 1 460 0 0 6 8,730     6 8,730
8月 8 18,690 0 0 0 0 8 18,690     8 18,690
9月 0 0 0 0 1 360 1 360     1 360
10月 4 11,200 0 0 0 0 4 11,200     4 11,200
11月 7 11,470 0 0 0 0 7 11,470     7 11,470
12月 0 0 0 0 2 390 2 390     2 390
1月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月 0 0 0 0 4 3,220 4 3,220     4 3,220
3月 0 0 0 0 1 50 1 50     1 50
合計ゴウケイ 26 51,370 2 1,430 13 6,550 41 59,350                 41 59,350
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 710 1,256,400 244 339,650 195 92,950 1,149 1,689,000     1,149 1,689,000
5月 851 1,546,220 218 333,090 282 110,780 1,351 1,990,090     1,351 1,990,090
6月 774 1,326,940 244 371,880 459 159,960 1,477 1,858,780     1,477 1,858,780
7月 748 1,289,190 236 397,080 340 186,220 1,324 1,872,490     1,324 1,872,490
8月 796 1,311,740 247 392,630 369 114,040 1,412 1,818,410     1,412 1,818,410
9月 743 1,259,100 218 371,470 387 175,480 1,348 1,806,050     1,348 1,806,050
10月 777 1,291,400 259 389,470 362 151,580 1,398 1,832,450     1,398 1,832,450
11月 724 1,172,600 232 358,420 285 97,670 1,241 1,628,690     1,241 1,628,690
12月 789 1,271,740 261 392,380 187 63,930 1,237 1,728,050     1,237 1,728,050
1月 706 1,105,020 235 342,850 154 47,360 1,095 1,495,230     1,095 1,495,230
2月 645 1,037,580 218 320,830 189 78,990 1,052 1,437,400     1,052 1,437,400
3月 759 1,256,430 251 374,500 192 54,100 1,202 1,685,030     1,202 1,685,030
合計ゴウケイ 9,022 15,124,360 2,863 4,384,250 3,401 1,333,060 15,286 20,841,670                 15,286 20,841,670