令和2年度 七ヶ浜シチガハママチ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 152 310,890 53 45,680 10 3,170 215 359,740 35 20,740 2 1,360 3 840 40 22,940 255 382,680
5月 178 402,260 42 52,910 42 18,260 262 473,430 22 15,370 2 1,680 4 2,470 28 19,520 290 492,950
6月 166 365,350 53 56,800 146 104,660 365 526,810 42 26,660 2 610 4 1,070 48 28,340 413 555,150
7月 169 349,130 52 56,780 149 155,520 370 561,430 30 16,450 0 0 5 1,600 35 18,050 405 579,480
8月 177 365,550 64 60,500 89 65,700 330 491,750 36 21,220 4 1,520 0 0 40 22,740 370 514,490
9月 168 337,000 53 49,350 83 67,470 304 453,820 26 16,050 2 1,220 1 230 29 17,500 333 471,320
10月 177 341,600 56 48,800 127 104,050 360 494,450 30 19,390 8 5,240 6 790 44 25,420 404 519,870
11月 162 307,330 49 44,180 132 86,180 343 437,690 18 12,310 3 2,070 0 0 21 14,380 364 452,070
12月 172 309,170 46 37,710 56 23,270 274 370,150 41 23,540 4 1,460 0 0 45 25,000 319 395,150
1月 153 272,490 38 35,170 23 13,750 214 321,410 0 0 1 230 2 420 3 650 217 322,060
2月 142 245,380 38 32,380 155 197,350 335 475,110 32 16,620 0 0 3 880 35 17,500 370 492,610
3月 171 310,880 46 42,880 30 25,970 247 379,730 26 12,760 6 4,550 5 1,150 37 18,460 284 398,190
合計ゴウケイ 1,987 3,917,030 590 563,140 1,042 865,350 3,619 5,345,520 338 201,110 34 19,940 33 9,450 405 230,500 4,024 5,576,020
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 9 7,350 1 690 0 0 10 8,040 32 16,800 3 1,070 5 580 40 18,450 50 26,490
5月 12 13,310 1 740 1 80 14 14,130 20 11,520 3 1,440 1 590 24 13,550 38 27,680
6月 15 14,100 1 760 1 60 17 14,920 35 18,290 0 0 1 50 36 18,340 53 33,260
7月 9 9,520 2 1,330 0 0 11 10,850 23 10,350 0 0 1 50 24 10,400 35 21,250
8月 10 10,260 0 0 0 0 10 10,260 30 15,240 1 410 2 250 33 15,900 43 26,160
9月 9 7,850 1 800 7 2,410 17 11,060 21 11,330 2 930 0 0 23 12,260 40 23,320
10月 10 10,140 1 710 1 740 12 11,590 24 13,910 4 1,500 0 0 28 15,410 40 27,000
11月 10 9,880 1 660 2 290 13 10,830 18 10,140 2 720 0 0 20 10,860 33 21,690
12月 10 9,630 1 720 0 0 11 10,350 39 21,780 2 900 0 0 41 22,680 52 33,030
1月 10 7,300 0 0 1 70 11 7,370 0 0 1 120 0 0 1 120 12 7,490
2月 10 6,720 0 0 0 0 10 6,720 29 15,600 3 1,670 0 0 32 17,270 42 23,990
3月 16 14,720 0 0 0 0 16 14,720 22 10,410 5 2,090 1 350 28 12,850 44 27,570
合計ゴウケイ 130 120,780 9 6,410 13 3,650 152 130,840 293 155,370 26 10,850 11 1,870 330 168,090 482 298,930
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 28 26,060 32 16,350 16 5,400 24 14,280 100 62,090     100 62,090
5月 32 28,930 36 20,430 15 5,310 26 16,120 109 70,790     109 70,790
6月 31 24,040 32 18,820 13 4,610 28 16,810 104 64,280     104 64,280
7月 31 25,570 34 20,020 15 5,140 24 13,980 104 64,710     104 64,710
8月 28 24,060 36 19,870 15 6,130 27 16,010 106 66,070     106 66,070
9月 28 20,030 31 16,510 18 6,210 25 15,410 102 58,160     102 58,160
10月 28 23,560 31 17,180 16 5,450 26 14,630 101 60,820     101 60,820
11月 28 25,110 34 18,090 9 3,660 25 13,700 96 60,560     96 60,560
12月 29 26,040 30 16,770 14 4,290 26 15,560 99 62,660     99 62,660
1月 31 25,100 35 21,110 13 4,160 25 15,230 104 65,600     104 65,600
2月 25 20,130 25 15,220 14 3,950 22 12,220 86 51,520     86 51,520
3月 30 26,620 31 17,390 12 4,170 30 17,640 103 65,820     103 65,820
合計ゴウケイ 349 295,250 387 217,760 170 58,480 308 181,590 1,214 753,080             1,214 753,080
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ埋立施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 1 120 1 380 0 0 2 500     2 500
5月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
6月 1 780 0 0 1 1,950 2 2,730     2 2,730
7月 1 180 0 0 0 0 1 180     1 180
8月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
9月 1 1,190 0 0 0 0 1 1,190     1 1,190
10月 2 480 0 0 0 0   480     0 480
11月 1 460 1 680 0 0 2 1,140     2 1,140
12月 2 1,470 0 0 0 0 2 1,470     2 1,470
1月 0 0 1 100 0 0 1 100     1 100
2月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 2 1,130 0 0 3 9,070 5 10,200     5 10,200
合計ゴウケイ 11 5,810 3 1,160 4 11,020 16 17,990                 16 17,990
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 329 417,990 60 49,180 18 4,590 407 471,760     407 471,760
5月 341 513,250 48 56,770 48 21,400 437 591,420     437 591,420
6月 363 489,460 56 58,170 153 107,790 572 655,420     572 655,420
7月 336 450,340 54 58,110 155 157,170 545 665,620     545 665,620
8月 359 478,340 69 62,430 91 65,950 519 606,720     519 606,720
9月 327 431,580 58 52,300 91 70,110 476 553,990     476 553,990
10月 344 446,340 69 56,250 134 105,580 547 608,170     547 608,170
11月 305 400,680 56 48,310 134 86,470 495 535,460     495 535,460
12月 363 428,250 53 40,790 56 23,270 472 492,310     472 492,310
1月 267 345,390 41 35,620 26 14,240 334 395,250     334 395,250
2月 299 335,840 41 34,050 158 198,230 498 568,120     498 568,120
3月 340 415,720 57 49,520 39 36,540 436 501,780     436 501,780
合計ゴウケイ 3,973 5,153,180 662 601,500 1,103 891,340 5,738 6,646,020                 5,738 6,646,020