令和2年度 松島マツシマ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 73 236,980 43 73,750 49 32,870 165 343,600 9 12,390 2 340 2 1,260 13 13,990 178 357,590
5月 94 286,450 67 87,840 49 41,800 210 416,090 11 15,690 0 0 0 0 11 15,690 221 431,780
6月 88 256,350 82 101,450 117 84,410 287 442,210 10 17,370 1 220 1 520 12 18,110 299 460,320
7月 83 246,480 62 115,480 109 107,070 254 469,030 7 11,690 2 390 0 0 9 12,080 263 481,110
8月 87 250,010 78 126,630 111 90,780 276 467,420 9 14,390 1 160 3 1,690 13 16,240 289 483,660
9月 81 236,880 66 122,900 86 62,880 233 422,660 6 9,500 2 390 1 80 9 9,970 242 432,630
10月 85 237,090 90 153,160 60 54,890 235 445,140 7 12,280 0 0 2 2,130 9 14,410 244 459,550
11月 74 217,870 62 138,460 62 57,350 198 413,680 6 9,810 4 770 0 0 10 10,580 208 424,260
12月 78 201,430 53 116,150 34 27,100 165 344,680 6 9,060 0 0 1 620 7 9,680 172 354,360
1月 76 187,520 36 80,750 29 22,460 141 290,730 5 6,120 0 0 0 0 5 6,120 146 296,850
2月 66 168,010 33 65,850 28 22,050 127 255,910 5 8,580 1 200 0 0 6 8,780 133 264,690
3月 82 217,840 56 104,020 51 45,280 189 367,140 7 11,630 0 0 5 810 12 12,440 201 379,580
合計ゴウケイ 967 2,742,910 728 1,286,440 785 648,940 2,480 4,678,290 88 138,510 13 2,470 15 7,110 116 148,090 2,596 4,826,380
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 12 10,980 1 620 0 0 13 11,600 8 7,990 0 0 0 0 8 7,990 21 19,590
5月 13 12,190 2 1,090 2 280 17 13,560 10 9,920 0 0 2 310 12 10,230 29 23,790
6月 14 12,640 3 1,690 1 20 18 14,350 12 11,840 0 0 0 0 12 11,840 30 26,190
7月 9 8,800 1 430 0 0 10 9,230 7 7,130 0 0 1 690 8 7,820 18 17,050
8月 10 9,870 1 540 0 0 11 10,410 11 9,110 0 0 0 0 11 9,110 22 19,520
9月 7 7,490 3 1,310 1 50 11 8,850 9 6,530 0 0 1 100 10 6,630 21 15,480
10月 8 8,250 0 0 3 670 11 8,920 12 10,650 0 0 0 0 12 10,650 23 19,570
11月 9 8,650 3 1,440 1 80 13 10,170 8 7,200 0 0 1 110 9 7,310 22 17,480
12月 9 8,890 3 1,350 0 0 12 10,240 8 8,040 0 0 0 0 8 8,040 20 18,280
1月 7 6,600 0 0 0 0 7 6,600 5 4,290 0 0 0 0 5 4,290 12 10,890
2月 8 8,320 1 510 1 60 10 8,890 8 7,450 0 0 0 0 8 7,450 18 16,340
3月 10 9,310 0 0 0 0 10 9,310 9 7,890 0 0 3 350 12 8,240 22 17,550
合計ゴウケイ 116 111,990 18 8,980 9 1,160 143 122,130 107 98,040 0 0 8 1,560 115 99,600 258 221,730
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 35 36,050 26 14,660 14 2,990 18 10,270 93 63,970     93 63,970
5月 32 33,120 25 15,290 14 3,070 18 10,880 89 62,360     89 62,360
6月 34 28,540 26 14,420 15 3,290 16 9,340 91 55,590     91 55,590
7月 34 30,960 27 15,820 14 2,870 18 10,940 93 60,590     93 60,590
8月 32 27,390 25 15,350 23 4,640 16 9,310 96 56,690     96 56,690
9月 34 28,310 26 16,990 15 2,610 16 8,970 91 56,880     91 56,880
10月 36 31,980 27 16,420 20 3,680 20 11,270 103 63,350     103 63,350
11月 30 27,590 23 13,890 14 2,760 15 8,370 82 52,610     82 52,610
12月 36 35,260 27 18,010 11 2,420 16 9,170 90 64,860     90 64,860
1月 32 31,030 26 18,810 12 2,840 18 11,140 88 63,820     88 63,820
2月 28 24,980 22 12,700 11 2,000 15 8,540 76 48,220     76 48,220
3月 37 40,890 28 17,830 15 2,950 15 8,860 95 70,530     95 70,530
合計ゴウケイ 400 376,100 308 190,190 178 36,120 201 117,060 1,087 719,470             1,087 719,470
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ埋立施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
5月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
6月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
7月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
8月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
9月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
10月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
11月 0 0 12 31,310 0 0 12 31,310     12 31,310
12月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
1月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 0 0 1 1,750 0 0 1 1,750     1 1,750
合計ゴウケイ 0 0 13 33,060 0 0 13 33,060                 13 33,060
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 195 332,310 46 74,710 51 34,130 292 441,150     292 441,150
5月 217 386,610 69 88,930 53 42,390 339 517,930     339 517,930
6月 215 353,790 86 103,360 119 84,950 420 542,100     420 542,100
7月 199 334,690 65 116,300 110 107,760 374 558,750     374 558,750
8月 213 340,070 80 127,330 114 92,470 407 559,870     407 559,870
9月 194 317,280 71 124,600 89 63,110 354 504,990     354 504,990
10月 215 331,620 90 153,160 65 57,690 370 542,470     370 542,470
11月 179 296,140 81 171,980 64 57,540 324 525,660     324 525,660
12月 191 292,280 56 117,500 35 27,720 282 437,500     282 437,500
1月 181 268,350 36 80,750 29 22,460 246 371,560     246 371,560
2月 163 240,580 35 66,560 29 22,110 227 329,250     227 329,250
3月 203 317,200 57 105,770 59 46,440 319 469,410     319 469,410
合計ゴウケイ 2,365 3,810,920 772 1,330,950 817 658,770 3,954 5,800,640                 3,954 5,800,640