令和レイワ年度ネンド 多賀城市タガジョウシ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 411 967,030 215 338,580 157 44,220 783 1,349,830 24 32,600 9 1,020 22 3,800 55 37,420 838 1,387,250
5月 433 1,042,770 200 354,310 165 49,460 798 1,446,540 23 29,480 10 2,420 15 2,120 48 34,020 846 1,480,560
6月 441 1,024,260 234 373,260 408 168,810 1,083 1,566,330 20 25,890 14 4,340 16 1,680 50 31,910 1,133 1,598,240
7月 423 1,022,910 228 378,740 333 146,820 984 1,548,470 17 21,520 18 6,170 4 740 39 28,430 1,023 1,576,900
8月 417 1,064,830 215 372,000 265 105,970 897 1,542,800 16 21,950 10 5,130 9 980 35 28,060 932 1,570,860
9月 427 1,017,360 213 369,450 361 156,520 1,001 1,543,330 22 27,180 13 3,930 16 2,870 51 33,980 1,052 1,577,310
10月 414 961,460 208 353,580 323 124,970 945 1,440,010 20 22,200 8 1,740 5 780 33 24,720 978 1,464,730
11月 400 953,290 201 354,690 298 119,040 899 1,427,020 17 21,230 6 1,690 7 880 30 23,800 929 1,450,820
12月 398 956,660 221 367,810 223 81,870 842 1,406,340 17 20,690 4 1,200 15 2,020 36 23,910 878 1,430,250
1月 403 896,320 209 326,120 103 50,110 715 1,272,550 15 17,700 6 2,060 9 1,690 30 21,450 745 1,294,000
2月 327 750,550 187 287,340 100 39,160 614 1,077,050 14 17,620 5 1,760 8 1,370 27 20,750 641 1,097,800
3月 418 972,870 227 348,340 163 69,550 808 1,390,760 23 29,790 11 2,250 16 2,050 50 34,090 858 1,424,850
合計ゴウケイ 4,912 11,630,310 2,558 4,224,220 2,899 1,156,500 10,369 17,011,030 228 287,850 114 33,710 142 20,980 484 342,540 10,853 17,353,570
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 4 1,670 1 80 1 20 6 1,770 77 84,140 11 5,410 14 2,020 102 91,570 108 93,340
5月 4 1,540 0 0 0 0 4 1,540 74 80,920 5 3,120 9 650 88 84,690 92 86,230
6月 5 1,830 0 0 1 70 6 1,900 61 65,230 11 5,330 15 1,960 87 72,520 93 74,420
7月 2 820 2 960 3 220 7 2,000 60 58,320 11 4,750 3 520 74 63,590 81 65,590
8月 4 1,530 1 220 4 590 9 2,340 64 63,270 7 4,990 7 660 78 68,920 87 71,260
9月 5 1,760 4 1,560 8 1,020 17 4,340 73 72,560 7 3,640 9 680 89 76,880 106 81,220
10月 4 1,420 0 0 2 200 6 1,620 58 60,770 10 5,530 9 940 77 67,240 83 68,860
11月 5 2,040 0 0 4 510 9 2,550 67 67,230 1 290 7 1,020 75 68,540 84 71,090
12月 5 1,760 0 0 9 1,730 14 3,490 69 68,070 5 3,250 4 830 78 72,150 92 75,640
1月 5 1,840 1 180 3 270 9 2,290 53 51,750 3 2,930 7 800 63 55,480 72 57,770
2月 3 1,450 0 0 5 1,230 8 2,680 54 51,030 3 2,540 3 650 60 54,220 68 56,900
3月 6 2,390 1 160 17 1,920 24 4,470 80 89,070 3 2,090 9 890 92 92,050 116 96,520
合計ゴウケイ 52 20,050 10 3,160 57 7,780 119 30,990 790 812,360 77 43,870 96 11,620 963 867,850 1,082 898,840
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 76 85,070 83 62,150 49 15,940 61 43,510 269 206,670     269 206,670
5月 56 63,970 70 54,590 56 17,080 60 46,360 242 182,000     242 182,000
6月 61 62,500 77 57,400 57 17,680 65 43,070 260 180,650     260 180,650
7月 61 61,740 76 56,950 65 20,120 69 45,250 271 184,060     271 184,060
8月 60 62,650 85 62,620 59 19,570 70 44,790 274 189,630     274 189,630
9月 64 60,660 80 59,100 56 17,700 64 44,040 264 181,500     264 181,500
10月 62 62,500 79 59,840 51 16,840 65 43,470 257 182,650     257 182,650
11月 57 62,950 70 53,580 47 15,250 67 45,000 241 176,780     241 176,780
12月 83 81,260 86 66,520 48 15,230 68 49,270 285 212,280     285 212,280
1月 61 57,570 70 55,950 57 17,140 66 48,280 254 178,940     254 178,940
2月 67 61,430 74 57,810 47 14,360 64 42,180 252 175,780     252 175,780
3月 71 73,750 70 54,600 45 15,220 70 50,360 256 193,930     256 193,930
合計ゴウケイ 779 796,050 920 701,110 637 202,130 789 545,580 3,125 2,244,870             3,125 2,244,870
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ埋立施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 1 590 0 0 6 2,740 7 3,330     7 3,330
5月 0 0 0 0 28 25,530 28 25,530     28 25,530
6月 1 600 0 0 0 0 1 600     1 600
7月 0 0 0 0 1 290 1 290     1 290
8月 1 490 0 0 0 0 1 490     1 490
9月 0 0 0 0 5 2,170 5 2,170     5 2,170
10月 2 1,530 0 0 10 4,700 12 6,230     12 6,230
11月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
12月 1 600 0 0 0 0 1 600     1 600
1月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 0 0 0 0 5 1,330 5 1,330     5 1,330
合計ゴウケイ 6 3,810 0 0 55 36,760 61 40,570                 61 40,570
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 786 1,292,700 236 345,090 200 52,800 1,222 1,690,590     1,222 1,690,590
5月 776 1,336,710 215 359,850 217 77,760 1,208 1,774,320     1,208 1,774,320
6月 788 1,298,460 259 382,930 440 172,520 1,487 1,853,910     1,487 1,853,910
7月 773 1,287,630 259 390,620 344 148,590 1,376 1,826,840     1,376 1,826,840
8月 776 1,341,700 233 382,340 285 108,200 1,294 1,832,240     1,294 1,832,240
9月 791 1,300,360 237 378,580 399 163,260 1,427 1,842,200     1,427 1,842,200
10月 755 1,230,030 226 360,850 349 131,590 1,330 1,722,470     1,330 1,722,470
11月 730 1,220,570 208 356,670 316 121,450 1,254 1,698,690     1,254 1,698,690
12月 775 1,260,060 230 372,260 251 86,450 1,256 1,718,770     1,256 1,718,770
1月 730 1,146,550 219 331,290 122 52,870 1,071 1,530,710     1,071 1,530,710
2月 650 996,430 195 291,640 116 42,410 961 1,330,480     961 1,330,480
3月 783 1,288,050 242 352,840 210 75,740 1,235 1,716,630     1,235 1,716,630
合計ゴウケイ 9,113 14,999,250 2,759 4,304,960 3,249 1,233,640 15,121 20,537,850                 15,121 20,537,850