令和3年度 七ヶ浜シチガハママチ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 166 319,280 53 48,410 27 4,640 246 372,330 42 26,810 3 3,100 3 460 48 30,370 294 402,700
5月 169 353,000 58 61,780 21 14,190 248 428,970 33 18,600 4 2,380 4 1,070 41 22,050 289 451,020
6月 171 346,220 64 62,700 135 104,030 370 512,950 40 24,190 2 1,070 2 250 44 25,510 414 538,460
7月 169 335,750 61 63,080 111 107,260 341 506,090 25 15,250 2 1,260 2 310 29 16,820 370 522,910
8月 176 363,990 57 63,300 135 87,030 368 514,320 28 17,690 0 0 6 1,600 34 19,290 402 533,610
9月 166 347,910 53 51,580 90 46,290 309 445,780 29 17,460 2 770 5 1,000 36 19,230 345 465,010
10月 165 313,540 53 51,940 171 156,690 389 522,170 29 16,070 4 5,370 4 2,140 37 23,580 426 545,750
11月 165 317,150 49 51,950 156 127,390 370 496,490 23 13,420 5 3,040 0 0 28 16,460 398 512,950
12月 161 305,880 55 50,130 88 51,270 304 407,280 40 22,710 8 3,570 1 10 49 26,290 353 433,570
1月 160 277,830 38 36,910 23 7,720 221 322,460 0 0 5 3,490 0 0 5 3,490 226 325,950
2月 131 225,340 36 35,310 69 25,780 236 286,430 36 20,700 2 1,060 0 0 38 21,760 274 308,190
3月 165 291,500 48 44,130 40 24,140 253 359,770 22 13,330 2 1,140 1 70 25 14,540 278 374,310
合計ゴウケイ 1,964 3,797,390 625 621,220 1,066 756,430 3,655 5,175,040 347 206,230 39 26,250 28 6,910 414 239,390 4,069 5,414,430
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 12 11,930 1 480 1 600 14 13,010 40 21,160 5 2,490 2 110 47 23,760 61 36,770
5月 16 15,540 2 910 1 100 19 16,550 26 12,970 5 2,120 1 20 32 15,110 51 31,660
6月 10 7,720 4 1,620 0 0 14 9,340 30 15,530 5 2,300 1 210 36 18,040 50 27,380
7月 9 8,050 2 1,130 0 0 11 9,180 16 8,460 0 0 0 0 16 8,460 27 17,640
8月 12 8,610 2 760 5 1,480 19 10,850 25 11,730 3 910 0 0 28 12,640 47 23,490
9月 11 8,410 1 470 0 0 12 8,880 25 13,260 2 1,140 2 610 29 15,010 41 23,890
10月 11 9,570 2 970 0 0 13 10,540 24 12,360 1 790 1 90 26 13,240 39 23,780
11月 14 10,530 0 0 1 150 15 10,680 21 10,420 4 1,810 1 80 26 12,310 41 22,990
12月 10 7,200 2 1,040 0 0 12 8,240 35 18,320 5 2,810 1 80 41 21,210 53 29,450
1月 10 8,190 2 670 1 110 13 8,970 0 0 3 940 1 60 4 1,000 17 9,970
2月 9 6,520 1 410 1 30 11 6,960 30 15,080 3 1,680 0 0 33 16,760 44 23,720
3月 8 6,930 2 680 1 40 11 7,650 20 10,060 3 1,730 0 0 23 11,790 34 19,440
合計ゴウケイ 132 109,200 21 9,140 11 2,510 164 120,850 292 149,350 39 18,720 10 1,260 341 169,330 505 290,180
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 31 27,320 32 18,320 16 5,190 24 14,510 103 65,340     103 65,340
5月 31 26,240 33 18,970 9 3,890 27 16,330 100 65,430     100 65,430
6月 30 21,890 30 16,540 14 5,510 26 15,630 100 59,570     100 59,570
7月 31 25,550 34 19,650 10 4,370 26 15,770 101 65,340     101 65,340
8月 31 23,510 31 18,170 16 6,710 27 17,500 105 65,890     105 65,890
9月 30 24,620 33 18,260 15 6,280 23 14,220 101 63,380     101 63,380
10月 30 22,700 31 16,470 12 5,660 26 15,000 99 59,830     99 59,830
11月 30 23,110 29 17,020 11 3,590 28 16,450 98 60,170     98 60,170
12月 30 26,400 29 16,400 16 5,100 24 14,720 99 62,620     99 62,620
1月 31 27,430 35 21,520 8 3,770 26 16,550 100 69,270     100 69,270
2月 19 14,630 19 11,530 12 4,020 25 13,980 75 44,160     75 44,160
3月 31 31,250 33 19,530 14 4,580 25 15,960 103 71,320     103 71,320
合計ゴウケイ 355 294,650 369 212,380 153 58,670 307 186,620 1,184 752,320             1,184 752,320
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ埋立施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 0 0 0 0 1 460 1 460     1 460
5月 0 0 1 680 1 510 2 1,190     2 1,190
6月 2 870 0 0 0 0 2 870     2 870
7月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
8月 1 550 0 0 3 940 4 1,490     4 1,490
9月 0 0 1 820 2 2,000 3 2,820     3 2,820
10月 1 310 1 1,130 1 280 3 1,720     3 1,720
11月 3 2,070 1 680 1 2,140 5 4,890     5 4,890
12月 1 440 0 0 0 0 1 440     1 440
1月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月 0 0 1 2,470 0 0 1 2,470     1 2,470
3月 0 0 0 0 7 11,120 7 11,120     7 11,120
合計ゴウケイ 8 4,240 5 5,780 16 17,450 29 27,470                 29 27,470
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 363 444,520 62 54,480 34 6,270 459 505,270     459 505,270
5月 344 465,540 70 67,870 28 15,890 442 549,300     442 549,300
6月 353 454,100 75 67,690 138 104,490 566 626,280     566 626,280
7月 320 432,850 65 65,470 113 107,570 498 605,890     498 605,890
8月 347 468,460 62 64,970 149 91,050 558 624,480     558 624,480
9月 332 450,420 59 54,780 99 49,900 490 555,100     490 555,100
10月 329 411,680 61 60,200 177 159,200 567 631,080     567 631,080
11月 324 413,760 59 57,480 159 129,760 542 601,000     542 601,000
12月 346 417,170 70 57,550 90 51,360 506 526,080     506 526,080
1月 270 355,290 48 42,010 25 7,890 343 405,190     343 405,190
2月 281 311,800 43 40,930 70 25,810 394 378,540     394 378,540
3月 318 393,140 55 47,680 49 35,370 422 476,190     422 476,190
合計ゴウケイ 3,927 5,018,730 729 681,110 1,131 784,560 5,787 6,484,400                 5,787 6,484,400