令和3年度 利府町リフチョウ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 273 589,790 257 267,240 80 22,400 610 879,430 26 26,420 2 840 23 3,950 51 31,210 661 910,640
5月 276 639,620 242 265,680 138 61,530 656 966,830 29 28,170 2 240 16 3,220 47 31,630 703 998,460
6月 265 619,460 275 278,110 278 167,070 818 1,064,640 25 24,010 2 390 17 3,280 44 27,680 862 1,092,320
7月 261 603,040 293 315,340 365 223,660 919 1,142,040 23 22,730 3 430 9 1,910 35 25,070 954 1,167,110
8月 283 688,030 272 289,710 325 171,850 880 1,149,590 22 24,340 4 990 10 3,960 36 29,290 916 1,178,880
9月 254 600,050 262 276,150 292 165,290 808 1,041,490 27 25,770 1 210 16 4,550 44 30,530 852 1,072,020
10月 245 566,140 281 280,270 331 170,190 857 1,016,600 22 23,340 3 490 9 3,170 34 27,000 891 1,043,600
11月 269 613,450 266 288,410 250 121,150 785 1,023,010 24 24,890 1 440 4 410 29 25,740 814 1,048,750
12月 241 546,640 280 304,790 205 90,150 726 941,580 23 22,880 4 1,800 19 4,920 46 29,600 772 971,180
1月 228 512,290 264 286,450 69 32,980 561 831,720 21 18,220 2 530 1 240 24 18,990 585 850,710
2月 187 421,010 233 245,160 94 23,790 514 689,960 11 9,960 0 0 8 1,660 19 11,620 533 701,580
3月 241 544,900 278 300,160 120 42,490 639 887,550 29 25,490 3 470 6 2,250 38 28,210 677 915,760
合計ゴウケイ 3,023 6,944,420 3,203 3,397,470 2,547 1,292,550 8,773 11,634,440 282 276,220 27 6,830 138 33,520 447 316,570 9,220 11,951,010
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 0 0 0 0 0 0 0 0 67 61,730 1 140 4 1,230 72 63,100 72 63,100
5月 0 0 1 390 2 110 3 500 62 59,600 0 0 3 380 65 59,980 68 60,480
6月 0 0 0 0 2 160 2 160 45 42,930 0 0 0 0 45 42,930 47 43,090
7月 0 0 0 0 1 30 1 30 41 42,670 2 350 0 0 43 43,020 44 43,050
8月 0 0 2 700 2 210 4 910 43 46,280 1 490 1 60 45 46,830 49 47,740
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50,410 1 350 2 540 53 51,300 53 51,300
10月 1 190 0 0 4 860 5 1,050 39 45,060 1 70 1 280 41 45,410 46 46,460
11月 0 0 0 0 0 0 0 0 41 46,490 4 710 2 90 47 47,290 47 47,290
12月 1 290 0 0 0 0 1 290 46 48,430 4 1,750 4 410 54 50,590 55 50,880
1月 2 730 0 0 1 400 3 1,130 40 38,980 0 0 3 700 43 39,680 46 40,810
2月 1 180 0 0 0 0 1 180 20 23,130 0 0 2 120 22 23,250 23 23,430
3月 0 0 0 0 4 260 4 260 53 62,070 1 540 6 2,050 60 64,660 64 64,920
合計ゴウケイ 5 1,390 3 1,090 16 2,030 24 4,510 547 567,780 15 4,400 28 5,860 590 578,040 614 582,550
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 79 63,860 65 28,610 41 8,560 47 29,610 232 130,640     232 130,640
5月 69 57,250 72 32,950 40 8,700 49 32,840 230 131,740     230 131,740
6月 77 56,690 71 31,600 36 9,400 54 32,890 238 130,580     238 130,580
7月 72 58,760 71 31,260 44 10,350 44 28,500 231 128,870     231 128,870
8月 77 63,900 80 33,250 53 11,350 51 34,530 261 143,030     261 143,030
9月 75 59,860 73 31,990 42 9,850 54 32,960 244 134,660     244 134,660
10月 60 52,140 61 26,110 45 10,080 45 28,800 211 117,130     211 117,130
11月 74 60,940 71 29,840 36 8,020 46 32,410 227 131,210     227 131,210
12月 85 76,100 69 34,720 33 7,450 56 36,450 243 154,720     243 154,720
1月 68 59,050 67 32,710 41 8,610 51 33,970 227 134,340     227 134,340
2月 66 51,080 62 27,650 33 7,260 40 26,900 201 112,890     201 112,890
3月 98 81,680 82 39,400 33 7,540 58 37,150 271 165,770     271 165,770
合計ゴウケイ 900 741,310 844 380,090 477 107,170 595 387,010 2,816 1,615,580             2,816 1,615,580
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ埋立施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 0 0 0 0 8 2,160 8 2,160     8 2,160
5月 0 0 0 0 1 40 1 40     1 40
6月 0 0 0 0 3 5,840 3 5,840     3 5,840
7月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
8月 0 0 0 0 2 490 2 490     2 490
9月 0 0 0 0 1 400 1 400     1 400
10月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
11月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
12月 0 0 0 0 1 370 1 370     1 370
1月 0 0 3 3,260 0 0 3 3,260     3 3,260
2月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 0 0 0 0 3 1,660 3 1,660     3 1,660
合計ゴウケイ 0 0 3 3,260 19 10,960 22 14,220                 22 14,220
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 598 808,580 260 268,220 115 29,740 973 1,106,540     973 1,106,540
5月 597 859,130 245 266,310 160 65,280 1,002 1,190,720     1,002 1,190,720
6月 573 816,980 277 278,500 300 176,350 1,150 1,271,830     1,150 1,271,830
7月 556 797,310 298 316,120 375 225,600 1,229 1,339,030     1,229 1,339,030
8月 609 901,680 279 291,890 340 176,570 1,228 1,370,140     1,228 1,370,140
9月 575 810,890 264 276,710 311 170,780 1,150 1,258,380     1,150 1,258,380
10月 518 751,860 285 280,830 345 174,500 1,148 1,207,190     1,148 1,207,190
11月 561 816,040 271 289,560 256 121,650 1,088 1,227,250     1,088 1,227,250
12月 554 772,960 288 308,340 229 95,850 1,071 1,177,150     1,071 1,177,150
1月 518 704,560 269 290,240 74 34,320 861 1,029,120     861 1,029,120
2月 420 567,170 233 245,160 104 25,570 757 837,900     757 837,900
3月 594 798,230 282 301,170 139 48,710 1,015 1,148,110     1,015 1,148,110
合計ゴウケイ 6,673 9,405,390 3,251 3,413,050 2,748 1,344,920 12,672 14,163,360                 12,672 14,163,360