令和3年度 松島マツシマ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 81 220,620 52 92,430 81 55,230 214 368,280 9 15,340 2 440 0 0 11 15,780 225 384,060
5月 85 253,580 64 103,800 48 35,390 197 392,770 8 15,580 1 130 2 360 11 16,070 208 408,840
6月 85 240,180 76 113,070 146 96,040 307 449,290 9 14,850 0 0 0 0 9 14,850 316 464,140
7月 87 238,070 67 107,420 108 76,580 262 422,070 8 13,190 1 220 0 0 9 13,410 271 435,480
8月 86 258,960 74 129,070 73 50,280 233 438,310 7 10,240 1 130 1 210 9 10,580 242 448,890
9月 80 241,740 59 105,060 115 89,350 254 436,150 7 11,280 1 240 3 860 11 12,380 265 448,530
10月 80 221,230 75 129,050 49 39,020 204 389,300 7 12,410 1 160 1 450 9 13,020 213 402,320
11月 77 226,940 60 135,630 38 34,050 175 396,620 6 8,520 0 0 4 810 10 9,330 185 405,950
12月 78 206,590 56 134,520 51 36,250 185 377,360 8 11,700 2 360 2 750 12 12,810 197 390,170
1月 73 192,920 48 106,370 32 29,490 153 328,780 5 5,750 1 180 0 0 6 5,930 159 334,710
2月 65 157,610 45 79,300 21 18,700 131 255,610 5 8,380 1 200 0 0 6 8,580 137 264,190
3月 79 203,730 54 112,100 48 28,070 181 343,900 6 9,050 3 790 2 240 11 10,080 192 353,980
合計ゴウケイ 956 2,662,170 730 1,347,820 810 588,450 2,496 4,598,440 85 136,290 14 2,850 15 3,680 114 142,820 2,610 4,741,260
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 12 10,820 4 2,400 0 0 16 13,220 11 11,720 0 0 1 50 12 11,770 28 24,990
5月 7 7,260 1 240 0 0 8 7,500 12 12,970 1 140 8 1,830 21 14,940 29 22,440
6月 8 8,820 1 700 1 140 10 9,660 8 8,230 0 0 0 0 8 8,230 18 17,890
7月 10 9,620 1 440 0 0 11 10,060 8 8,650 0 0 0 0 8 8,650 19 18,710
8月 8 6,720 2 850 0 0 10 7,570 8 6,880 0 0 1 50 9 6,930 19 14,500
9月 9 9,440 1 480 0 0 10 9,920 8 7,820 0 0 0 0 8 7,820 18 17,740
10月 11 10,380 0 0 1 50 12 10,430 8 8,350 0 0 1 10 9 8,360 21 18,790
11月 7 6,920 0 0 1 240 8 7,160 6 5,900 1 440 2 1,300 9 7,640 17 14,800
12月 10 9,390 2 840 0 0 12 10,230 9 8,720 0 0 0 0 9 8,720 21 18,950
1月 8 7,200 3 770 0 0 11 7,970 6 5,060 0 0 0 0 6 5,060 17 13,030
2月 8 6,920 2 770 0 0 10 7,690 6 6,150 0 0 0 0 6 6,150 16 13,840
3月 6 5,770 4 1,450 3 250 13 7,470 8 7,740 0 0 0 0 8 7,740 21 15,210
合計ゴウケイ 104 99,260 21 8,940 6 680 131 108,880 98 98,190 2 580 13 3,240 113 102,010 244 210,890
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 34 37,430 26 16,440 15 3,080 18 10,220 93 67,170     93 67,170
5月 29 33,390 24 16,470 15 3,320 18 10,360 86 63,540     86 63,540
6月 36 33,990 27 17,280 15 3,270 16 9,090 94 63,630     94 63,630
7月 33 31,340 26 17,680 14 3,240 18 10,900 91 63,160     91 63,160
8月 34 32,250 27 18,000 22 4,700 16 9,310 99 64,260     99 64,260
9月 34 31,840 26 17,240 19 3,930 17 10,060 96 63,070     96 63,070
10月 34 29,710 26 15,230 15 3,200 17 9,600 92 57,740     92 57,740
11月 31 30,160 25 15,650 11 2,460 16 8,530 83 56,800     83 56,800
12月 36 35,790 27 18,030 16 3,400 18 10,470 97 67,690     97 67,690
1月 32 31,680 25 18,100 17 3,360 17 10,380 91 63,520     91 63,520
2月 29 24,760 21 13,850 9 2,080 15 8,510 74 49,200     74 49,200
3月 38 41,340 29 18,620 14 3,260 18 10,390 99 73,610     99 73,610
合計ゴウケイ 400 393,680 309 202,590 182 39,300 204 117,820 1,095 753,390             1,095 753,390
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ埋立施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
5月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
6月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
7月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
8月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
9月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
10月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
11月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
12月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
1月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 0 0 0 0 4 1,490 4 1,490     4 1,490
合計ゴウケイ 0 0 0 0 4 1,490 4 1,490                 4 1,490
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 206 325,670 58 95,270 82 55,280 346 476,220     346 476,220
5月 198 352,930 67 104,310 58 37,580 323 494,820     323 494,820
6月 204 335,710 77 113,770 147 96,180 428 545,660     428 545,660
7月 204 332,690 69 108,080 108 76,580 381 517,350     381 517,350
8月 208 347,060 77 130,050 75 50,540 360 527,650     360 527,650
9月 200 333,350 61 105,780 118 90,210 379 529,340     379 529,340
10月 198 310,110 76 129,210 52 39,530 326 478,850     326 478,850
11月 179 305,080 61 136,070 45 36,400 285 477,550     285 477,550
12月 202 304,090 60 135,720 53 37,000 315 476,810     315 476,810
1月 183 274,450 52 107,320 32 29,490 267 411,260     267 411,260
2月 158 228,260 48 80,270 21 18,700 227 327,230   9   227 327,230
3月 198 299,900 61 114,340 57 30,050 316 444,290     316 444,290
合計ゴウケイ 2,338 3,749,300 767 1,360,190 848 597,540 3,953 5,707,030                 3,953 5,707,030