令和3年度 組合クミアイ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 931 2,096,720 577 746,660 345 126,490 1,853 2,969,870 101 101,170 16 5,400 48 8,210 165 114,780 2,018 3,084,650
5月 963 2,288,970 564 785,570 372 160,570 1,899 3,235,110 93 91,830 17 5,170 37 6,770 147 103,770 2,046 3,338,880
6月 962 2,230,120 649 827,140 967 535,950 2,578 3,593,210 94 88,940 18 5,800 35 5,210 147 99,950 2,725 3,693,160
7月 940 2,199,770 649 864,580 917 554,320 2,506 3,618,670 73 72,690 24 8,080 15 2,960 112 83,730 2,618 3,702,400
8月 962 2,375,810 618 854,080 798 415,130 2,378 3,645,020 73 74,220 15 6,250 26 6,750 114 87,220 2,492 3,732,240
9月 927 2,207,060 587 802,240 858 457,450 2,372 3,466,750 85 81,690 17 5,150 40 9,280 142 96,120 2,514 3,562,870
10月 904 2,062,370 617 814,840 874 490,870 2,395 3,368,080 78 74,020 16 7,760 19 6,540 113 88,320 2,508 3,456,400
11月 911 2,110,830 576 830,680 742 401,630 2,229 3,343,140 70 68,060 12 5,170 15 2,100 97 75,330 2,326 3,418,470
12月 878 2,015,770 612 857,250 567 259,540 2,057 3,132,560 88 77,980 18 6,930 37 7,700 143 92,610 2,200 3,225,170
1月 864 1,879,360 559 755,850 227 120,300 1,650 2,755,510 41 41,670 14 6,260 10 1,930 65 49,860 1,715 2,805,370
2月 710 1,554,510 501 647,110 284 107,430 1,495 2,309,050 66 56,660 8 3,020 16 3,030 90 62,710 1,585 2,371,760
3月 903 2,013,000 607 804,730 371 164,250 1,881 2,981,980 80 77,660 19 4,650 25 4,610 124 86,920 2,005 3,068,900
合計ゴウケイ 10,855 25,034,290 7,116 9,590,730 7,322 3,793,930 25,293 38,418,950 942 906,590 194 69,640 323 65,090 1,459 1,041,320 26,752 39,460,270
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 28 24,420 6 2,960 2 620 36 28,000 195 178,750 17 8,040 21 3,410 233 190,200 269 218,200
5月 27 24,340 4 1,540 3 210 34 26,090 174 166,460 11 5,380 21 2,880 206 174,720 240 200,810
6月 23 18,370 5 2,320 4 370 32 21,060 144 131,920 16 7,630 16 2,170 176 141,720 208 162,780
7月 21 18,490 5 2,530 4 250 30 21,270 125 118,100 13 5,100 3 520 141 123,720 171 144,990
8月 24 16,860 7 2,530 11 2,280 42 21,670 140 128,160 11 6,390 9 770 160 135,320 202 156,990
9月 25 19,610 6 2,510 8 1,020 39 23,140 156 144,050 10 5,130 13 1,830 179 151,010 218 174,150
10月 27 21,560 2 970 7 1,110 36 23,640 129 126,540 12 6,390 12 1,320 153 134,250 189 157,890
11月 26 19,490 0 0 6 900 32 20,390 135 130,040 10 3,250 12 2,490 157 135,780 189 156,170
12月 26 18,640 4 1,880 9 1,730 39 22,250 159 143,540 14 7,810 9 1,320 182 152,670 221 174,920
1月 25 17,960 6 1,620 5 780 36 20,360 99 95,790 6 3,870 11 1,560 116 101,220 152 121,580
2月 21 15,070 3 1,180 6 1,260 30 17,510 110 95,390 6 4,220 5 770 121 100,380 151 117,890
3月 20 15,090 7 2,290 25 2,470 52 19,850 161 168,940 7 4,360 15 2,940 183 176,240 235 196,090
合計ゴウケイ 293 229,900 55 22,330 90 13,000 438 265,230 1,727 1,627,680 133 67,570 147 21,980 2,007 1,717,230 2,445 1,982,460
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 220 213,680 206 125,520 121 32,770 150 97,850 697 469,820     697 469,820
5月 185 180,850 199 122,980 120 32,990 154 105,890 658 442,710     658 442,710
6月 204 175,070 205 122,820 122 35,860 161 100,680 692 434,430     692 434,430
7月 197 177,390 207 125,540 133 38,080 157 100,420 694 441,430     694 441,430
8月 202 182,310 223 132,040 150 42,330 164 106,130 739 462,810     739 462,810
9月 203 176,980 212 126,590 132 37,760 158 101,280 705 442,610     705 442,610
10月 186 167,050 197 117,650 123 35,780 153 96,870 659 417,350     659 417,350
11月 192 177,160 195 116,090 105 29,320 157 102,390 649 424,960     649 424,960
12月 234 219,550 211 135,670 113 31,180 166 110,910 724 497,310     724 497,310
1月 192 175,730 197 128,280 123 32,880 160 109,180 672 446,070     672 446,070
2月 181 151,900 176 110,840 101 27,720 144 91,570 602 382,030     602 382,030
3月 238 228,020 214 132,150 106 30,600 171 113,860 729 504,630     729 504,630
合計ゴウケイ 2,434 2,225,690 2,442 1,496,170 1,449 407,270 1,895 1,237,030 8,220 5,366,160             8,220 5,366,160
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ埋立施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 1 590 0 0 15 5,360 16 5,950     16 5,950
5月 0 0 1 680 30 26,080 31 26,760     31 26,760
6月 3 1,470 0 0 3 5,840 6 7,310     6 7,310
7月 0 0 0 0 1 290 1 290     1 290
8月 2 1,040 0 0 5 1,430 7 2,470     7 2,470
9月 0 0 1 820 8 4,570 9 5,390     9 5,390
10月 3 1,840 1 1,130 11 4,980 15 7,950     15 7,950
11月 3 2,070 1 680 1 2,140 5 4,890     5 4,890
12月 2 1,040 0 0 1 370 3 1,410     3 1,410
1月 0 0 3 3,260 0 0 3 3,260     3 3,260
2月 0 0 1 2,470 0 0 1 2,470     1 2,470
3月 0 0 0 0 19 15,600 19 15,600     19 15,600
合計ゴウケイ 14 8,050 8 9,040 94 66,660 116 83,750                 116 83,750
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 1,953 2,871,470 616 763,060 431 144,090 3,000 3,778,620     3,000 3,778,620
5月 1,915 3,014,310 597 798,340 463 196,510 2,975 4,009,160     2,975 4,009,160
6月 1,918 2,905,250 688 842,890 1,025 549,540 3,631 4,297,680     3,631 4,297,680
7月 1,853 2,850,480 691 880,290 940 558,340 3,484 4,289,110     3,484 4,289,110
8月 1,940 3,058,900 651 869,250 849 426,360 3,440 4,354,510     3,440 4,354,510
9月 1,898 2,895,020 621 815,850 927 474,150 3,446 4,185,020     3,446 4,185,020
10月 1,800 2,703,680 648 831,090 923 504,820 3,371 4,039,590     3,371 4,039,590
11月 1,794 2,755,450 599 839,780 776 409,260 3,169 4,004,490     3,169 4,004,490
12月 1,877 2,754,280 648 873,870 623 270,660 3,148 3,898,810     3,148 3,898,810
1月 1,701 2,480,850 588 770,860 253 124,570 2,542 3,376,280     2,542 3,376,280
2月 1,509 2,103,660 519 658,000 311 112,490 2,339 2,874,150     2,339 2,874,150
3月 1,893 2,779,320 640 816,030 455 189,870 2,988 3,785,220     2,988 3,785,220
合計ゴウケイ 22,051 33,172,670 7,506 9,759,310 7,976 3,960,660 37,533 46,892,640                 37,533 46,892,640