令和レイワ年度ネンド 多賀城市タガジョウシ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 403 980,040 215 353,460 135 53,610 753 1,387,110 22 29,660 15 4,740 10 670 47 35,070 800 1,422,180
5月 422 1,050,820 215 363,720 213 82,380 850 1,496,920 24 26,020 8 1,580 25 5,200 57 32,800 907 1,529,720
6月 387 981,800 221 371,040 390 184,350 998 1,537,190 18 23,190 8 3,280 5 480 31 26,950 1,029 1,564,140
7月 389 988,010 218 372,150 351 155,940 958 1,516,100 19 22,330 6 1,090 13 2,880 38 26,300 996 1,542,400
8月 397 1,081,820 224 369,570 300 128,970 921 1,580,360 19 20,910 6 900 7 1,110 32 22,920 953 1,603,280
9月 370 961,750 213 352,400 345 140,240 928 1,454,390 21 23,540 9 2,010 11 2,270 41 27,820 969 1,482,210
10月 396 981,030 214 340,650 327 125,540 937 1,447,220 21 21,600 7 1,510 12 2,080 40 25,190 977 1,472,410
11月 380 943,950 221 359,060 262 98,200 863 1,401,210 16 20,010 10 1,930 12 1,830 38 23,770 901 1,424,980
12月 386 925,480 230 354,440 166 53,940 782 1,333,860 19 23,470 11 1,890 14 2,490 44 27,850 826 1,361,710
1月 363 876,690 198 318,080 112 50,440 673 1,245,210 18 17,110 7 1,170 3 600 28 18,880 701 1,264,090
2月 308 716,730 189 292,830 125 39,770 622 1,049,330 14 14,750 8 1,530 12 3,080 34 19,360 656 1,068,690
3月 373 910,300 217 349,830 159 50,780 749 1,310,910 18 21,330 8 1,090 14 1,520 40 23,940 789 1,334,850
合計ゴウケイ 4,574 11,398,420 2,575 4,197,230 2,885 1,164,160 10,034 16,759,810 229 263,920 103 22,720 138 24,210 470 310,850 10,504 17,070,660
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 5 1,880 1 90 12 720 18 2,690 70 77,660 11 5,760 3 230 84 83,650 102 86,340
5月 4 1,720 1 1,940 3 410 8 4,070 78 75,090 2 2,210 3 350 83 77,650 91 81,720
6月 3 1,240 0 0 8 790 11 2,030 52 56,580 4 4,630 3 140 59 61,350 70 63,380
7月 2 1,090 1 50 12 940 15 2,080 50 50,410 0 0 1 160 51 50,570 66 52,650
8月 5 2,040 2 90 10 930 17 3,060 43 52,850 1 2,230 2 290 46 55,370 63 58,430
9月 4 1,750 3 420 16 2,000 23 4,170 54 58,620 4 2,300 1 60 59 60,980 82 65,150
10月 3 1,470 0 0 10 680 13 2,150 60 60,490 4 2,850 1 160 65 63,500 78 65,650
11月 4 1,950 0 0 9 1,220 13 3,170 56 60,890 5 3,290 0 0 61 64,180 74 67,350
12月 7 2,940 1 230 9 830 17 4,000 52 60,150 8 3,070 0 0 60 63,220 77 67,220
1月 5 2,000 1 120 11 1,230 17 3,350 45 46,220 2 2,250 3 540 50 49,010 67 52,360
2月 5 2,240 0 0 14 780 19 3,020 39 40,920 2 380 0 0 41 41,300 60 44,320
3月 5 1,700 0 0 32 2,530 37 4,230 52 51,790 6 5,010 2 150 60 56,950 97 61,180
合計ゴウケイ 52 22,020 10 2,940 146 13,060 208 38,020 651 691,670 49 33,980 19 2,080 719 727,730 927 765,750
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 77 88,130 83 66,480 52 16,140 62 46,510 274 217,260     274 217,260
5月 66 72,800 74 53,030 54 17,630 64 46,550 258 190,010     258 190,010
6月 58 65,020 81 55,670 55 17,880 66 45,030 260 183,600     260 183,600
7月 59 65,480 78 53,100 61 19,240 62 45,780 260 183,600     260 183,600
8月 64 73,920 83 57,570 62 18,900 64 47,000 273 197,390     273 197,390
9月 56 62,490 84 55,480 60 18,560 60 44,590 260 181,120     260 181,120
10月 64 69,030 83 51,780 49 15,220 65 41,780 261 177,810     261 177,810
11月 57 61,370 75 45,120 51 14,460 58 41,280 241 162,230     241 162,230
12月 63 75,260 79 52,460 48 13,930 63 47,140 253 188,790     253 188,790
1月 66 70,840 75 55,200 53 14,350 66 46,480 260 186,870     260 186,870
2月 58 57,650 70 46,300 49 12,880 55 39,090 232 155,920     232 155,920
3月 60 65,670 73 46,480 50 13,570 65 45,970 248 171,690     248 171,690
合計ゴウケイ 748 827,660 938 638,670 644 192,760 750 537,200 3,080 2,196,290             3,080 2,196,290
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ埋立施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 3 5,230 0 0 9 14,020 12 19,250     12 19,250
5月 1 650 0 0 1 220 2 870     2 870
6月 1 1,740 0 0 2 1,240 3 2,980     3 2,980
7月 11 31,080 1 400 1 80 13 31,560     13 31,560
8月 0 0 0 0 1 1,140 1 1,140     1 1,140
9月 0 0 0 0 3 2,310 3 2,310     3 2,310
10月 12 28,240 0 0 2 730 14 28,970     14 28,970
11月 0 0 0 0 1 240 1 240     1 240
12月 0 0 0 0 2 1,930 2 1,930     2 1,930
1月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月 0 0 0 0 1 160 1 160     1 160
3月 0 0 1 240 2 1,470 3 1,710     3 1,710
合計ゴウケイ 28 66,940 2 640 25 23,540 55 91,120                 55 91,120
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 777 1,311,730 242 364,050 169 69,250 1,188 1,745,030     1,188 1,745,030
5月 787 1,344,310 226 369,450 245 88,560 1,258 1,802,320     1,258 1,802,320
6月 721 1,248,150 233 378,950 408 187,000 1,362 1,814,100     1,362 1,814,100
7月 731 1,276,520 226 373,690 378 160,000 1,335 1,810,210     1,335 1,810,210
8月 737 1,355,010 233 372,790 320 132,440 1,290 1,860,240     1,290 1,860,240
9月 709 1,226,780 229 357,130 376 146,880 1,314 1,730,790     1,314 1,730,790
10月 753 1,270,640 225 345,010 352 129,190 1,330 1,744,840     1,330 1,744,840
11月 697 1,189,030 236 364,280 284 101,490 1,217 1,654,800     1,217 1,654,800
12月 717 1,200,830 250 359,630 191 59,190 1,158 1,619,650     1,158 1,619,650
1月 691 1,128,890 208 321,620 129 52,810 1,028 1,503,320     1,028 1,503,320
2月 598 930,560 199 294,740 152 43,790 949 1,269,090     949 1,269,090
3月 696 1,156,810 232 356,170 209 56,450 1,137 1,569,430     1,137 1,569,430
合計ゴウケイ 8,614 14,639,260 2,739 4,257,510 3,213 1,227,050 14,566 20,123,820                 14,566 20,123,820