令和4年度 七ヶ浜シチガハママチ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 164 311,000 51 42,790 40 46,110 255 399,900 38 22,740 2 1,580 3 490 43 24,810 298 424,710
5月 167 346,360 62 64,670 30 20,880 259 431,910 34 19,620 4 4,050 2 120 40 23,790 299 455,700
6月 166 338,750 56 63,310 156 148,970 378 551,030 37 20,480 4 4,410 2 630 43 25,520 421 576,550
7月 177 329,710 59 64,200 206 127,740 442 521,650 23 13,270 3 970 1 100 27 14,340 469 535,990
8月 180 370,780 70 62,750 90 58,120 340 491,650 33 17,430 1 450 1 80 35 17,960 375 509,610
9月 162 315,620 61 58,650 103 64,070 326 438,340 25 13,290 3 2,830 0 0 28 16,120 354 454,460
10月 161 316,520 57 50,420 158 128,220 376 495,160 33 18,500 0 0 3 840 36 19,340 412 514,500
11月 157 299,630 52 51,630 130 72,480 339 423,740 27 14,770 0 0 0 0 27 14,770 366 438,510
12月 156 287,880 51 53,070 42 19,430 249 360,380 37 20,570 2 980 2 390 41 21,940 290 382,320
1月 143 271,160 43 43,970 70 22,140 256 337,270 0 0 2 990 1 170 3 1,160 259 338,430
2月 126 216,570 46 43,270 36 14,400 208 274,240 30 16,500 1 1,540 2 450 33 18,490 241 292,730
3月 149 279,240 51 51,830 32 14,580 232 345,650 26 12,790 1 600 4 780 31 14,170 263 359,820
合計ゴウケイ 1,908 3,683,220 659 650,560 1,093 737,140 3,660 5,070,920 343 189,960 23 18,400 21 4,050 387 212,410 4,047 5,283,330
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 12 12,240 1 160 4 590 17 12,990 32 16,770 2 1,130 0 0 34 17,900 51 30,890
5月 15 13,410 1 440 0 0 16 13,850 25 12,950 2 1,550 0 0 27 14,500 43 28,350
6月 11 7,080 1 610 0 0 12 7,690 33 16,520 0 0 0 0 33 16,520 45 24,210
7月 9 8,180 1 610 0 0 10 8,790 19 8,600 0 0 0 0 19 8,600 29 17,390
8月 10 8,560 0 0 0 0 10 8,560 25 12,080 2 1,080 0 0 27 13,160 37 21,720
9月 9 8,790 2 740 1 40 12 9,570 21 9,390 1 320 0 0 22 9,710 34 19,280
10月 9 8,470 1 560 1 140 11 9,170 29 13,750 0 0 0 0 29 13,750 40 22,920
11月 11 8,860 2 1,200 2 580 15 10,640 19 9,300 0 0 0 0 19 9,300 34 19,940
12月 11 8,050 1 770 1 90 13 8,910 30 14,550 2 1,010 0 0 32 15,560 45 24,470
1月 9 8,500 2 620 0 0 11 9,120 0 0 1 710 0 0 1 710 12 9,830
2月 9 5,900 1 470 0 0 10 6,370 30 14,370 0 0 0 0 30 14,370 40 20,740
3月 10 7,280 1 500 0 0 11 7,780 20 9,090 1 610 1 70 22 9,770 33 17,550
合計ゴウケイ 125 105,320 14 6,680 9 1,440 148 113,440 283 137,370 11 6,410 1 70 295 143,850 443 257,290
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 32 32,280 33 18,740 14 4,330 26 15,900 105 71,250     105 71,250
5月 30 28,790 35 18,180 12 4,310 30 17,110 107 68,390     107 68,390
6月 31 27,060 33 16,340 16 6,070 24 14,280 104 63,750     104 63,750
7月 32 31,680 35 19,540 14 6,130 26 15,600 107 72,950     107 72,950
8月 28 26,620 33 17,760 15 6,650 28 17,320 104 68,350     104 68,350
9月 32 32,040 37 20,560 10 4,990 24 13,870 103 71,460     103 71,460
10月 29 26,190 33 15,890 11 4,610 26 15,310 99 62,000     99 62,000
11月 30 26,560 31 15,740 11 4,090 26 14,800 98 61,190     98 61,190
12月 31 29,170 30 16,070 16 5,580 24 14,330 101 65,150     101 65,150
1月 31 25,470 34 19,080 10 3,510 27 17,260 102 65,320     102 65,320
2月 27 21,600 26 14,180 12 3,350 23 13,390 88 52,520     88 52,520
3月 32 28,550 35 17,500 16 5,640 25 13,720 108 65,410     108 65,410
合計ゴウケイ 365 336,010 395 209,580 157 59,260 309 182,890 1,226 787,740             1,226 787,740
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ埋立施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 0 0 0 0 7 11,220 7 11,220     7 11,220
5月 1 170 0 0 0 0 1 170     1 170
6月 1 930 0 0 0 0 1 930     1 930
7月 1 260 1 840 2 1,400 4 2,500     4 2,500
8月 0 0 0 0 1 530 1 530     1 530
9月 0 0 1 440 4 11,560 5 12,000     5 12,000
10月 3 1,080 0 0 2 2,650 5 3,730     5 3,730
11月 4 1,800 1 880 0 0 5 2,680     5 2,680
12月 1 290 1 1,640 0 0 2 1,930     2 1,930
1月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月 0 0 1 1,870 0 0 1 1,870     1 1,870
3月 0 0 0 0 2 1,100 2 1,100     2 1,100
合計ゴウケイ 11 4,530 5 5,670 18 28,460 34 38,660                 34 38,660
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 351 434,000 56 45,660 54 58,410 461 538,070     461 538,070
5月 349 460,900 69 70,710 32 21,000 450 552,610     450 552,610
6月 352 447,510 61 68,330 158 149,600 571 665,440     571 665,440
7月 336 432,970 64 66,620 209 129,240 609 628,830     609 628,830
8月 352 477,200 73 64,280 92 58,730 517 600,210     517 600,210
9月 320 418,550 68 62,980 108 75,670 496 557,200     496 557,200
10月 334 420,320 58 50,980 164 131,850 556 603,150     556 603,150
11月 316 395,550 55 53,710 132 73,060 503 522,320     503 522,320
12月 336 396,490 57 57,470 45 19,910 438 473,870     438 473,870
1月 254 344,980 48 46,290 71 22,310 373 413,580     373 413,580
2月 283 305,860 49 47,150 38 14,850 370 367,860     370 367,860
3月 313 373,810 54 53,540 39 16,530 406 443,880     406 443,880
合計ゴウケイ 3,896 4,908,140 712 687,720 1,142 771,160 5,750 6,367,020                 5,750 6,367,020