令和レイワ年度ネンド 多賀城市タガジョウシ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 361 910,790 208 319,050 139 47,360 708 1,277,200 21 22,630 8 1,200 11 1,300 40 25,130 748 1,302,330
5月 408 1,024,430 218 370,060 230 79,150 856 1,473,640 21 23,620 9 2,070 13 1,410 43 27,100 899 1,500,740
6月 363 938,000 210 366,910 451 221,100 1,024 1,526,010 16 17,500 11 2,360 13 2,880 40 22,740 1,064 1,548,750
7月 370 964,040 203 352,690 293 119,920 866 1,436,650 17 20,460 8 1,100 12 2,420 37 23,980 903 1,460,630
8月 381 975,230 203 353,830 279 74,010 863 1,403,070 16 18,120 7 1,090 13 1,480 36 20,690 899 1,423,760
9月 360 900,800 211 343,730 255 107,880 826 1,352,410 14 17,040 7 1,370 6 1,010 27 19,420 853 1,371,830
10月 397 972,040 212 334,260 358 135,490 967 1,441,790 17 22,470 14 2,470 16 2,900 47 27,840 1,014 1,469,630
11月 342 872,230 213 342,190 247 98,960 802 1,313,380 19 21,540 8 1,360 4 660 31 23,560 833 1,336,940
12月 361 914,930 211 342,930 227 115,860 799 1,373,720 19 23,360 6 1,010 11 1,320 36 25,690 835 1,399,410
1月 342 858,670 204 319,160 77 30,900 623 1,208,730 17 17,260 4 1,400 8 1,170 29 19,830 652 1,228,560
2月 291 725,960 199 308,660 99 50,170 589 1,084,790 16 18,740 8 3,090 4 820 28 22,650 617 1,107,440
3月 326 791,610 202 315,070 164 98,360 692 1,205,040 16 20,200 12 2,580 11 790 39 23,570 731 1,228,610
合計ゴウケイ 4,302 10,848,730 2,494 4,068,540 2,819 1,179,160 9,615 16,096,430 209 242,940 102 21,100 122 18,160 433 282,200 10,048 16,378,630
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 4 1,620 1 40 11 1,290 16 2,950 60 61,130 7 2,540 1 70 68 63,740 84 66,690
5月 4 1,820 0 0 20 2,400 24 4,220 56 61,050 6 4,020 1 30 63 65,100 87 69,320
6月 4 1,880 0 0 5 210 9 2,090 48 51,020 5 2,690 4 510 57 54,220 66 56,310
7月 3 1,220 0 0 7 1,140 10 2,360 43 45,410 2 260 1 120 46 45,790 56 48,150
8月 4 1,420 0 0 5 360 9 1,780 47 42,730 2 1,990 2 230 51 44,950 60 46,730
9月 3 1,420 3 1,140 6 380 12 2,940 47 49,190 4 1,920 6 280 57 51,390 69 54,330
10月 4 2,050 2 310 11 1,140 17 3,500 50 56,280 1 1,730 0 0 51 58,010 68 61,510
11月 3 1,530 2 170 6 790 11 2,490 49 52,700 5 2,650 0 0 54 55,350 65 57,840
12月 5 2,580 1 250 5 360 11 3,190 48 56,850 1 1,340 1 50 50 58,240 61 61,430
1月 4 2,110 0 0 11 890 15 3,000 41 44,430 2 3,050 1 250 44 47,730 59 50,730
2月 4 1,790 3 660 9 620 16 3,070 44 40,860 1 2,040 1 160 46 43,060 62 46,130
3月 2 1,190 1 230 8 550 11 1,970 44 46,040 3 1,050 3 510 50 47,600 61 49,570
合計ゴウケイ 44 20,630 13 2,800 104 10,130 161 33,560 577 607,690 39 25,280 21 2,210 637 635,180 798 668,740
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 66 78,400 83 54,260 53 15,180 60 42,980 262 190,820     262 190,820
5月 54 61,020 70 46,970 52 15,010 61 44,930 237 167,930     237 167,930
6月 60 59,790 78 51,240 56 17,540 62 44,470 256 173,040     256 173,040
7月 59 60,370 80 52,640 62 18,860 64 44,500 265 176,370     265 176,370
8月 60 60,930 85 51,410 69 20,560 68 46,450 282 179,350     282 179,350
9月 50 56,990 81 52,460 67 19,990 62 42,720 260 172,160     260 172,160
10月 61 63,660 84 50,220 51 15,640 63 41,210 259 170,730     259 170,730
11月 48 50,160 68 42,740 51 15,000 61 42,050 228 149,950     228 149,950
12月 73 77,790 84 56,340 43 13,640 68 46,010 268 193,780     268 193,780
1月 56 59,380 69 49,200 46 13,920 64 45,850 235 168,350     235 168,350
2月 59 60,350 75 48,220 46 13,740 62 41,940 242 164,250     242 164,250
3月 62 62,790 71 46,060 45 14,350 66 44,810 244 168,010     244 168,010
合計ゴウケイ 708 751,630 928 601,760 641 193,430 761 527,920 3,038 2,074,740             3,038 2,074,740
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ埋立施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 11 17,700 2 1,540 0 0 13 19,240     13 19,240
5月 0 0 0 0 2 5,420 2 5,420     2 5,420
6月 0 0 0 0 3 430 3 430     3 430
7月 6 13,200 0 0 0 0 6 13,200     6 13,200
8月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
9月 0 0 0 0 1 200 1 200     1 200
10月 7 10,780 0 0 1 90 8 10,870     8 10,870
11月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
12月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
1月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
合計ゴウケイ 24 41,680 2 1,540 7 6,140 33 49,360                 33 49,360
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 719 1,204,690 226 324,370 162 50,020 1,107 1,579,080     1,107 1,579,080
5月 726 1,278,850 233 376,150 266 88,410 1,225 1,743,410     1,225 1,743,410
6月 687 1,181,440 226 371,960 476 225,130 1,389 1,778,530     1,389 1,778,530
7月 704 1,220,700 213 354,050 313 123,600 1,230 1,698,350     1,230 1,698,350
8月 730 1,216,850 212 356,910 299 76,080 1,241 1,649,840     1,241 1,649,840
9月 684 1,140,610 225 348,160 274 109,750 1,183 1,598,520     1,183 1,598,520
10月 734 1,234,350 229 338,770 386 139,620 1,349 1,712,740     1,349 1,712,740
11月 641 1,097,950 228 346,370 257 100,410 1,126 1,544,730     1,126 1,544,730
12月 701 1,191,500 219 345,530 244 117,590 1,164 1,654,620     1,164 1,654,620
1月 639 1,090,820 210 323,610 97 33,210 946 1,447,640     946 1,447,640
2月 597 951,600 211 314,450 113 51,770 921 1,317,820     921 1,317,820
3月 632 1,027,050 218 318,930 186 100,210 1,036 1,446,190     1,036 1,446,190
合計ゴウケイ 8,194 13,836,410 2,650 4,119,260 3,073 1,215,800 13,917 19,171,470                 13,917 19,171,470