令和5年度 七ヶ浜シチガハママチ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 145 278,900 55 53,670 24 9,410 224 341,980 35 18,610 1 420 3 850 39 19,880 263 361,860
5月 159 330,330 63 87,620 43 51,610 265 469,560 27 14,270 1 500 4 870 32 15,640 297 485,200
6月 148 310,090 53 60,660 166 139,970 367 510,720 38 21,760 2 2,440 0 0 40 24,200 407 534,920
7月 146 311,230 61 61,890 187 139,970 394 513,090 23 11,620 0 0 1 300 24 11,920 418 525,010
8月 155 315,970 55 51,310 96 47,640 306 414,920 35 18,240 1 460 1 620 37 19,320 343 434,240
9月 140 285,600 56 57,840 120 81,430 316 424,870 22 10,750 1 830 2 1,000 25 12,580 341 437,450
10月 144 308,460 61 62,140 146 107,280 351 477,880 36 19,860 0 0 6 1,130 42 20,990 393 498,870
11月 137 286,330 51 47,130 119 75,130 307 408,590 27 14,050 2 1,650 2 150 31 15,850 338 424,440
12月 149 285,280 51 47,820 71 30,760 271 363,860 41 21,440 2 1,280 3 770 46 23,490 317 387,350
1月 141 263,030 45 38,040 40 20,150 226 321,220 0 0 1 1,540 0 0 1 1,540 227 322,760
2月 127 222,310 43 41,700 16 5,230 186 269,240 38 20,440 1 480 0 0 39 20,920 225 290,160
3月 135 235,100 48 41,460 22 15,820 205 292,380 23 10,770 1 510 2 210 26 11,490 231 303,870
合計ゴウケイ 1,726 3,432,630 642 651,280 1,050 724,400 3,418 4,808,310 345 181,810 13 10,110 24 5,900 382 197,820 3,800 5,006,130
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 10 8,410 1 370 0 0 11 8,780 29 13,100 2 1,250 0 0 31 14,350 42 23,130
5月 9 9,490 0 0 3 540 12 10,030 20 8,840 0 0 0 0 20 8,840 32 18,870
6月 7 6,000 1 860 2 160 10 7,020 31 14,930 0 0 0 0 31 14,930 41 21,950
7月 9 7,670 0 0 0 0 9 7,670 19 8,190 0 0 0 0 19 8,190 28 15,860
8月 7 5,440 1 710 1 100 9 6,250 26 10,830 1 700 1 70 28 11,600 37 17,850
9月 9 7,340 1 320 0 0 10 7,660 17 7,550 0 0 0 0 17 7,550 27 15,210
10月 9 7,480 0 0 1 130 10 7,610 27 12,720 1 880 1 80 29 13,680 39 21,290
11月 10 7,970 2 1,040 1 180 13 9,190 19 9,080 3 790 0 0 22 9,870 35 19,060
12月 8 7,690 0 0 0 0 8 7,690 35 16,980 1 480 0 0 36 17,460 44 25,150
1月 9 8,210 1 400 0 0 10 8,610 0 0 1 330 0 0 1 330 11 8,940
2月 9 5,950 0 0 0 0 9 5,950 32 14,880 0 0 0 0 32 14,880 41 20,830
3月 7 5,940 2 910 3 150 12 7,000 17 7,900 0 0 0 0 17 7,900 29 14,900
合計ゴウケイ 103 87,590 9 4,610 11 1,260 123 93,460 272 125,000 9 4,430 2 150 283 129,580 406 223,040
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 32 28,920 34 18,000 7 2,950 24 13,930 97 63,800     97 63,800
5月 30 25,580 32 16,200 11 4,690 29 17,410 102 63,880     102 63,880
6月 28 24,780 33 16,620 14 5,810 24 13,910 99 61,120     99 61,120
7月 28 27,220 36 17,020 10 4,180 27 15,530 101 63,950     101 63,950
8月 23 21,160 30 14,380 20 8,200 26 15,440 99 59,180     99 59,180
9月 27 25,010 35 18,230 11 5,020 25 14,120 98 62,380     98 62,380
10月 26 27,850 32 16,110 12 3,820 27 15,310 97 63,090     97 63,090
11月 25 23,220 31 14,620 14 4,270 24 12,860 94 54,970     94 54,970
12月 24 29,420 34 16,610 12 4,520 26 14,810 96 65,360     96 65,360
1月 25 23,100 34 17,710 11 3,940 27 15,750 97 60,500     97 60,500
2月 20 19,540 26 13,440 12 3,550 23 13,160 81 49,690     81 49,690
3月 27 29,170 34 17,410 8 3,480 26 14,610 95 64,670     95 64,670
合計ゴウケイ 315 304,970 391 196,350 142 54,430 308 176,840 1,156 732,590             1,156 732,590
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ埋立施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
5月 0 0 0 0 8 18,040 8 18,040     8 18,040
6月 2 510 0 0 0 0 2 510     2 510
7月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
8月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
9月 1 140 0 0 0 0 1 140     1 140
10月 2 400 0 0 0 0 2 400     2 400
11月 4 1,960 0 0 0 0 4 1,960     4 1,960
12月 2 1,020 0 0 0 0 2 1,020     2 1,020
1月 0 0 1 1,770 0 0 1 1,770     1 1,770
2月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
3月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
合計ゴウケイ 11 4,030 1 1,770 8 18,040 20 23,840                 20 23,840
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 316 382,820 59 55,710 27 10,260 402 448,790     402 448,790
5月 317 426,810 64 88,120 58 71,060 439 585,990     439 585,990
6月 325 414,410 56 63,960 168 140,130 549 618,500     549 618,500
7月 298 402,660 61 61,890 188 140,270 547 604,820     547 604,820
8月 322 409,660 58 53,180 99 48,430 479 511,270     479 511,270
9月 287 373,760 58 58,990 122 82,430 467 515,180     467 515,180
10月 315 412,010 62 63,020 154 108,620 531 583,650     531 583,650
11月 291 374,360 58 50,610 122 75,460 471 500,430     471 500,430
12月 331 397,770 54 49,580 74 31,530 459 478,880     459 478,880
1月 247 331,740 49 42,080 40 20,150 336 393,970     336 393,970
2月 287 313,270 44 42,180 16 5,230 347 360,680     347 360,680
3月 277 324,380 51 42,880 27 16,180 355 383,440     355 383,440
合計ゴウケイ 3,613 4,563,650 674 672,200 1,095 749,750 5,382 5,985,600                 5,382 5,985,600