令和5年度 松島マツシマ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 71 203,080 60 119,560 58 38,660 189 361,300 8 13,500 1 250 2 340 11 14,090 200 375,390
5月 85 249,470 69 142,360 89 58,350 243 450,180 6 11,650 5 1,340 0 0 11 12,990 254 463,170
6月 82 224,330 93 154,930 158 119,780 333 499,040 7 11,990 4 1,760 1 60 12 13,810 345 512,850
7月 82 229,920 72 144,420 123 93,450 277 467,790 6 11,320 0 0 2 240 8 11,560 285 479,350
8月 81 239,150 71 160,950 76 75,330 228 475,430 6 8,410 0 0 0 0 6 8,410 234 483,840
9月 76 215,350 57 132,190 89 58,870 222 406,410 6 9,830 0 0 0 0 6 9,830 228 416,240
10月 80 227,060 83 159,260 114 84,550 277 470,870 8 11,650 0 0 6 590 14 12,240 291 483,110
11月 75 212,740 58 138,420 67 44,570 200 395,730 7 11,040 2 420 2 920 11 12,380 211 408,110
12月 78 204,090 55 122,540 58 39,980 191 366,610 6 10,420 0 0 2 410 8 10,830 199 377,440
1月 75 190,110 57 127,130 46 30,580 178 347,820 6 7,340 0 0 0 0 6 7,340 184 355,160
2月 69 168,900 41 100,760 53 39,310 163 308,970 6 10,080 0 0 0 0 6 10,080 169 319,050
3月 72 173,770 58 128,390 49 29,640 179 331,800 6 8,640 0 0 5 1,960 11 10,600 190 342,400
合計ゴウケイ 926 2,537,970 774 1,630,910 980 713,070 2,680 4,881,950 78 125,870 12 3,770 20 4,520 110 134,160 2,790 5,016,110
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 9 9,600 2 780 1 50 12 10,430 9 9,050 1 1,250 1 320 11 10,620 23 21,050
5月 9 7,050 1 480 0 0 10 7,530 7 7,550 0 0 0 0 7 7,550 17 15,080
6月 8 8,130 0 0 1 30 9 8,160 6 7,540 1 1,630 0 0 7 9,170 16 17,330
7月 8 6,510 0 0 1 60 9 6,570 9 8,020 0 0 0 0 9 8,020 18 14,590
8月 6 5,100 1 510 0 0 7 5,610 7 5,640 0 0 0 0 7 5,640 14 11,250
9月 8 7,100 0 0 0 0 8 7,100 6 5,780 0 0 2 260 8 6,040 16 13,140
10月 9 8,190 1 620 1 370 11 9,180 8 8,120 0 0 0 0 8 8,120 19 17,300
11月 5 5,130 1 530 2 210 8 5,870 9 8,910 0 0 1 10 10 8,920 18 14,790
12月 8 7,830 0 0 2 440 10 8,270 8 8,850 1 740 1 10 10 9,600 20 17,870
1月 5 4,780 3 2,150 1 280 9 7,210 8 7,630 0 0 0 0 8 7,630 17 14,840
2月 7 6,550 1 600 0 0 8 7,150 8 7,830 0 0 0 0 8 7,830 16 14,980
3月 7 6,050 2 1,760 2 330 11 8,140 6 5,600 0 0 0 0 6 5,600 17 13,740
合計ゴウケイ 89 82,020 12 7,430 11 1,770 112 91,220 91 90,520 3 3,620 5 600 99 94,740 211 185,960
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 32 30,150 24 15,590 16 3,590 16 8,430 88 57,760     88 57,760
5月 31 30,270 26 17,300 15 3,310 15 8,230 87 59,110     87 59,110
6月 36 28,410 27 16,600 20 4,220 17 10,270 100 59,500     100 59,500
7月 32 24,760 24 15,500 19 4,430 13 8,110 88 52,800     88 52,800
8月 37 28,750 27 18,000 18 4,490 15 9,370 97 60,610     97 60,610
9月 34 25,250 26 16,010 22 4,880 14 8,840 96 54,980     96 54,980
10月 34 28,030 26 15,980 17 3,460 12 8,100 89 55,570     89 55,570
11月 33 25,070 25 16,060 15 3,190 13 8,850 86 53,170     86 53,170
12月 34 32,490 26 17,260 15 2,850 14 9,500 89 62,100     89 62,100
1月 33 26,610 26 17,240 13 3,080 14 8,160 86 55,090     86 55,090
2月 32 22,830 23 14,440 13 2,710 12 8,240 80 48,220     80 48,220
3月 32 27,320 27 18,240 16 3,290 15 9,660 90 58,510     90 58,510
合計ゴウケイ 400 329,940 307 198,220 199 43,500 170 105,760 1,076 677,420             1,076 677,420
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ埋立施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
5月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
6月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
7月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
8月 0 0 0 0 20 96,920 20 96,920     20 96,920
9月 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
10月 0 0 0 0 10 19,460 10 19,460     10 19,460
11月 0 0 0 0 3 1,060 3 1,060     3 1,060
12月 0 0 1 100 1 80 2 180     2 180
1月 0 0 0 0 2 550 2 550     2 550
2月 0 0 0 0 4 10,110 4 10,110     4 10,110
3月 0 0 0 0 2 2,380 2 2,380     2 2,380
合計ゴウケイ 0 0 1 100 42 130,560 43 130,660                 43 130,660
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 185 292,990 64 121,840 62 39,370 311 454,200     311 454,200
5月 194 334,830 75 144,180 89 58,350 358 537,360     358 537,360
6月 203 311,490 98 158,320 160 119,870 461 589,680     461 589,680
7月 193 308,570 72 144,420 126 93,750 391 546,740     391 546,740
8月 197 318,910 72 161,460 96 172,250 365 652,620     365 652,620
9月 192 293,040 57 132,190 91 59,130 340 484,360     340 484,360
10月 194 310,590 84 159,880 131 104,970 409 575,440     409 575,440
11月 182 290,990 61 139,370 75 46,770 318 477,130     318 477,130
12月 189 293,290 57 123,380 64 40,920 310 457,590     310 457,590
1月 180 264,950 60 129,280 49 31,410 289 425,640     289 425,640
2月 170 241,580 42 101,360 57 49,420 269 392,360     269 392,360
3月 181 252,570 60 130,150 58 34,310 299 417,030     299 417,030
合計ゴウケイ 2,260 3,513,800 802 1,645,830 1,058 850,520 4,120 6,010,150                 4,120 6,010,150