令和5年度 組合クミアイ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ焼却ショウキャク施設シセツ
種類シュルイベツ 可燃カネンごみ 可燃カネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 809 1,907,000 579 762,900 325 127,580 1,713 2,797,480 90 78,310 12 2,680 28 4,450 130 85,440 1,843 2,882,920
5月 923 2,243,550 620 913,970 517 244,620 2,060 3,402,140 79 71,630 19 4,750 26 3,720 124 80,100 2,184 3,482,240
6月 849 2,079,150 628 870,300 1,075 671,990 2,552 3,621,440 83 71,990 20 8,180 17 3,540 120 83,710 2,672 3,705,150
7月 852 2,075,000 599 844,450 1,057 590,380 2,508 3,509,830 68 63,350 13 2,090 19 3,380 100 68,820 2,608 3,578,650
8月 868 2,118,010 616 858,840 846 374,630 2,330 3,351,480 74 58,240 11 2,450 31 5,550 116 66,240 2,446 3,417,720
9月 819 1,942,190 601 813,240 731 363,910 2,151 3,119,340 64 53,850 12 2,940 12 2,730 88 59,520 2,239 3,178,860
10月 896 2,130,910 644 850,670 942 478,170 2,482 3,459,750 87 76,660 18 3,770 40 6,900 145 87,330 2,627 3,547,080
11月 788 1,887,420 570 804,380 688 318,110 2,046 3,009,910 75 64,750 13 3,750 15 2,630 103 71,130 2,149 3,081,040
12月 827 1,926,460 578 791,250 532 260,070 1,937 2,977,780 91 78,960 11 3,470 21 3,200 123 85,630 2,060 3,063,410
1月 789 1,809,640 567 768,590 255 130,130 1,611 2,708,360 45 41,060 10 4,930 25 5,280 80 51,270 1,691 2,759,630
2月 691 1,542,850 524 698,140 256 124,250 1,471 2,365,240 76 61,330 13 5,060 14 3,250 103 69,640 1,574 2,434,880
3月 748 1,644,760 569 759,320 331 168,260 1,648 2,572,340 67 57,060 14 3,760 24 3,750 105 64,570 1,753 2,636,910
合計ゴウケイ 9,859 23,306,940 7,095 9,736,050 7,555 3,852,100 24,509 36,895,090 899 777,190 166 47,830 272 48,380 1,337 873,400 25,846 37,768,490
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 粗大ソダイごみ処理ショリ施設シセツ
種類シュルイベツ 不燃フネンごみ 不燃フネン粗大ソダイごみ 合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 23 19,630 4 1,190 22 3,090 49 23,910 164 132,130 12 5,510 4 480 180 138,120 229 162,030
5月 22 18,360 3 1,320 25 3,260 50 22,940 145 122,190 7 4,460 3 170 155 126,820 205 149,760
6月 19 16,010 3 1,100 8 400 30 17,510 138 111,770 6 4,320 5 790 149 116,880 179 134,390
7月 20 15,400 1 430 10 1,440 31 17,270 125 98,140 3 510 3 220 131 98,870 162 116,140
8月 17 11,960 2 1,220 14 1,590 33 14,770 124 88,400 5 3,010 4 450 133 91,860 166 106,630
9月 20 15,860 4 1,460 9 640 33 17,960 118 95,410 4 1,920 9 590 131 97,920 164 115,880
10月 22 17,720 3 930 14 1,710 39 20,360 134 123,110 5 3,760 3 200 142 127,070 181 147,430
11月 18 14,630 5 1,740 12 1,470 35 17,840 125 106,560 9 3,790 1 10 135 110,360 170 128,200
12月 21 18,100 1 250 9 980 31 19,330 145 129,260 5 3,200 2 60 152 132,520 183 151,850
1月 18 15,100 5 3,120 15 1,960 38 20,180 92 84,380 4 4,170 1 250 97 88,800 135 108,980
2月 20 14,290 5 1,280 11 780 36 16,350 123 89,390 2 2,130 2 170 127 91,690 163 108,040
3月 16 13,180 6 3,100 17 1,400 39 17,680 112 92,170 3 1,050 5 620 120 93,840 159 111,520
合計ゴウケイ 236 190,240 42 17,140 166 18,720 444 226,100 1,545 1,272,910 65 37,830 42 4,010 1,652 1,314,750 2,096 1,540,850
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 資源シゲンブツ分別ブンベツ施設シセツ
種類シュルイベツ 資源シゲンごみ(委託イタク             合計ゴウケイ
区分クブン カミルイ ビン・カンルイ ペットボトル そのプラスチック 小計ショウケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 216 199,900 203 115,350 121 31,310 153 96,820 693 443,380     693 443,380
5月 198 178,940 201 112,630 116 30,790 165 109,030 680 431,390     680 431,390
6月 213 171,080 209 114,760 138 37,530 152 98,580 712 421,950     712 421,950
7月 201 166,310 208 112,490 140 39,010 153 99,480 702 417,290     702 417,290
8月 221 177,830 229 118,410 158 45,000 162 104,760 770 446,000     770 446,000
9月 185 158,170 208 112,460 159 42,970 147 94,440 699 408,040     699 408,040
10月 197 179,710 212 111,100 127 32,920 152 96,970 688 420,700     688 420,700
11月 179 153,730 190 101,170 113 30,310 150 95,860 632 381,070     632 381,070
12月 217 208,340 210 120,250 106 29,880 158 100,290 691 458,760     691 458,760
1月 186 169,170 201 116,820 103 29,080 163 106,430 653 421,500     653 421,500
2月 182 159,030 195 107,510 107 28,460 142 91,760 626 386,760     626 386,760
3月 188 177,620 202 107,750 90 26,760 155 97,850 635 409,980     635 409,980
合計ゴウケイ 2,383 2,099,830 2,468 1,350,700 1,478 404,020 1,852 1,192,270 8,181 5,046,820             8,181 5,046,820
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ごみ埋立施設シセツ
種類シュルイベツ 埋立ウメタテごみ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 11 17,700 2 1,540 0 0 13 19,240     13 19,240
5月 0 0 0 0 11 23,690 11 23,690     11 23,690
6月 2 510 0 0 3 430 5 940     5 940
7月 6 13,200 0 0 0 0 6 13,200     6 13,200
8月 0 0 0 0 20 96,920 20 96,920     20 96,920
9月 1 140 0 0 1 200 2 340     2 340
10月 9 11,180 0 0 32 21,870 41 33,050     41 33,050
11月 4 1,960 0 0 5 1,230 9 3,190     9 3,190
12月 2 1,020 1 100 3 390 6 1,510     6 1,510
1月 0 0 1 1,770 7 5,950 8 7,720     8 7,720
2月 0 0 0 0 4 10,110 4 10,110     4 10,110
3月 0 0 0 0 3 2,600 3 2,600     3 2,600
合計ゴウケイ 35 45,710 4 3,410 89 163,390 128 212,510                 128 212,510
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ 搬入ハンニュウ処理ショリ合計ゴウケイ
種類シュルイベツ 合計ゴウケイ   合計ゴウケイ
区分クブン 委託イタク 許可キョカ 直搬チョクハン 小計ショウケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 1,790 2,598,150 609 773,820 379 135,600 2,778 3,507,570     2,778 3,507,570
5月 1,849 2,887,120 649 924,500 582 275,460 3,080 4,087,080     3,080 4,087,080
6月 1,803 2,701,380 657 883,900 1,108 677,150 3,568 4,262,430     3,568 4,262,430
7月 1,773 2,682,380 616 847,480 1,089 595,420 3,478 4,125,280     3,478 4,125,280
8月 1,853 2,722,610 634 865,520 915 479,140 3,402 4,067,270     3,402 4,067,270
9月 1,721 2,515,490 621 819,560 762 368,070 3,104 3,703,120     3,104 3,703,120
10月 1,836 2,780,280 670 859,130 1,031 508,850 3,537 4,148,260     3,537 4,148,260
11月 1,642 2,456,390 597 813,660 721 323,450 2,960 3,593,500     2,960 3,593,500
12月 1,777 2,612,560 596 798,270 567 264,700 2,940 3,675,530     2,940 3,675,530
1月 1,597 2,371,680 587 782,580 303 143,570 2,487 3,297,830     2,487 3,297,830
2月 1,536 2,094,620 544 706,610 287 138,560 2,367 2,939,790     2,367 2,939,790
3月 1,578 2,217,150 592 767,230 380 176,630 2,550 3,161,010     2,550 3,161,010
合計ゴウケイ 20,755 30,639,810 7,372 9,842,260 8,124 4,086,600 36,251 44,568,670                 36,251 44,568,670