令和レイワ年度ネンド 宮城ミヤギ東部トウブ搬入ハンニュウ実績ジッセキ施設別シセツベツ種類別シュルイベツトウ
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ご   み   ヤキ   キャク      セツ
種類シュルイベツ   ネン  ご  み   ネン  ホボ  ダイ  ご  み ゴウ   ケイ
区分クブン   コトヅケ モト   チョク  ハン ショウ  ケイ   コトヅケ モト   チョク  ハン ショウ  ケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 857 2,003,900 614 824,970 356 125,890 1,827 2,954,760 91 81,590 18 5,730 28 4,290 137 91,610 1,964 3,046,370
5月 918 2,196,500 667 943,670 543 241,280 2,128 3,381,450 83 79,270 21 6,410 50 12,030 154 97,710 2,282 3,479,160
6月 809 1,866,630 641 846,950 1,018 594,960 2,468 3,308,540 84 72,370 14 5,600 35 9,870 133 87,840 2,601 3,396,380
7月 891 2,096,890 657 915,510 934 545,390 2,482 3,557,790 78 59,120 10 3,600 24 4,750 112 67,470 2,594 3,625,260
8月 882 2,072,140 656 904,330 795 341,060 2,333 3,317,530 97 62,790 8 2,630 34 7,600 139 73,020 2,472 3,390,550
9月 797 1,880,930 599 832,970 860 426,820 2,256 3,140,720 84 58,890 14 6,080 11 2,590 109 67,560 2,365 3,208,280
10月 872 2,053,210 657 881,040 1,093 562,120 2,622 3,496,370 92 63,410 14 5,540 27 5,250 133 74,200 2,755 3,570,570
11月 820 1,849,510 595 840,730 649 273,640 2,064 2,963,880 83 57,540 11 2,850 25 6,610 119 67,000 2,183 3,030,880
12月                                    
1月                                    
2月                                    
3月                                    
合計ゴウケイ 6,846 16,019,710 5,086 6,990,170 6,248 3,111,160 18,180 26,121,040 692 534,980 110 38,440 234 52,990 1,036 626,410 19,216 26,747,450
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ホボ   ダイ   ご   み   トコロ         セツ
種類シュルイベツ   ネン  ご  み   ネン  ホボ  ダイ  ご  み ゴウ   ケイ
区分クブン   コトヅケ モト   チョク  ハン ショウ  ケイ   コトヅケ モト   チョク  ハン ショウ  ケイ
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ
ガツ 21 18,520 2 2,150 18 2,040 41 22,710 143 120,990 5 4,730 5 810 153 126,530 194 149,240
5月 21 18,590 5 2,240 15 1,820 41 22,650 140 123,980 7 4,400 4 310 151 128,690 192 151,340
6月 22 17,450 4 1,600 7 420 33 19,470 136 112,700 3 2,660 5 1,110 144 116,470 177 135,940
7月 18 13,870 4 2,150 17 900 39 16,920 100 93,580 5 4,210 4 750 109 98,540 148 115,460
8月 21 14,810 2 990 14 1,350 37 17,150 113 109,650 3 1,780 5 930 121 112,360 158 129,510
9月 19 14,580 4 2,530 11 1,380 34 18,490 110 110,690 7 2,890 3 370 120 113,950 154 132,440
10月 20 14,560 1 600 29 4,050 50 19,210 112 119,550 5 4,750 3 260 120 124,560 170 143,770
11月 17 14,820 3 1,130 21 3,280 41 19,230 110 123,330 1 1,860 3 70 114 125,260 155 144,490
12月                                    
1月                                    
2月                                    
3月                                    
合計ゴウケイ 159 127,200 25 13,390 132 15,240 316 155,830 964 914,470 36 27,280 32 4,610 1,032 946,360 1,348 1,102,190
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ    ミナモト   ブツ   ブン   ベツ      セツ
種類シュルイベツ   ミナモト  ご  み  (  タク )             ゴウ   ケイ
区分クブン カミ  ルイ ビン・カンルイ ペットボトル プラスチック資源シゲン ショウ  ケイ      
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 225 213,600 218 115,840 128 34,280 167 107,760 738 471,480     738 471,480
5月 190 169,060 209 107,460 126 35,620 169 113,240 694 425,380     694 425,380
6月 185 165,440 216 105,010 129 35,550 159 98,440 689 404,440     689 404,440
7月 195 167,540 220 101,700 130 37,090 176 110,400 721 416,730     721 416,730
8月 195 173,150 228 109,410 154 43,780 160 107,080 737 433,420     737 433,420
9月 188 162,140 214 101,480 140 37,980 154 100,300 696 401,900     696 401,900
10月 208 174,100 227 101,970 118 33,350 162 100,510 715 409,930     715 409,930
11月 189 161,350 198 93,690 113 31,500 152 94,630 652 381,170     652 381,170
12月                            
1月                            
2月                            
3月                            
合計ゴウケイ 1,575 1,386,380 1,730 836,560 1,038 289,150 1,299 832,360 5,642 3,344,450             5,642 3,344,450
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ご   み   埋   立      セツ
種類シュルイベツ マイ  タチ  ご  み   ゴウ   ケイ
区分クブン   コトヅケ モト   チョク  ハン ショウ  ケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 9 14,190 1 290 2 1,130 12 15,610     12 15,610
5月 1 160 0 0 5 3,140 6 3,300     6 3,300
6月 2 920 2 1,000 23 22,500 27 24,420     27 24,420
7月 5 11,980 2 220 11 21,780 18 33,980     18 33,980
8月 0 0 0 0 1 250 1 250     1 250
9月 0 0 1 670 0 0 1 670     1 670
10月 10 12,580 1 170 2 1,320 13 14,070     13 14,070
11月 6 1,330 1 70 0 0 7 1,400     7 1,400
12月                        
1月                        
2月                        
3月                        
合計ゴウケイ 33 41,160 8 2,420 44 50,120 85 93,700                 85 93,700
単位タンイダイ、s)
施設シセツベツ ハン      トコロ      ゴウ   ケイ
種類シュルイベツ ゴウ       ケイ   ゴウ   ケイ
区分クブン   コトヅケ モト   チョク  ハン ショウ  ケイ  
ツキ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ 台数ダイスウ リョウ     台数ダイスウ リョウ
ガツ 1,859 2,710,670 640 837,870 409 134,160 2,908 3,682,700     2,908 3,682,700
5月 1,857 2,843,880 700 956,720 617 258,580 3,174 4,059,180     3,174 4,059,180
6月 1,742 2,474,510 664 857,810 1,088 628,860 3,494 3,961,180     3,494 3,961,180
7月 1,813 2,692,170 678 925,690 990 573,570 3,481 4,191,430     3,481 4,191,430
8月 1,850 2,692,810 669 909,730 849 351,190 3,368 3,953,730     3,368 3,953,730
9月 1,706 2,466,990 625 845,140 885 431,160 3,216 3,743,290     3,216 3,743,290
10月 1,821 2,673,240 678 892,100 1,154 573,000 3,653 4,138,340     3,653 4,138,340
11月 1,688 2,427,700 611 846,640 698 283,600 2,997 3,557,940     2,997 3,557,940
12月                        
1月                        
2月                        
3月                        
合計ゴウケイ 14,336 20,981,970 5,265 7,071,700 6,690 3,234,120 26,291 31,287,790                 26,291 31,287,790