平成28年度 ごみ埋立施設維持管理記録 | |||||||||||||||
施設名 | 宮城東部衛生処理センターごみ埋立施設 | ||||||||||||||
施設住所 | 宮城郡利府町森郷字内ノ目地内 | ||||||||||||||
○ 埋め立てた一般廃棄物の種類および数量 | (単位:s) | ||||||||||||||
年度計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
焼却灰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
土砂・コンクリート | 88,890 | 24,360 | 1,710 | 1,080 | 18,990 | 3,310 | 4,170 | 21,570 | 360 | 2,160 | 0 | 7,280 | 3,900 | ||
その他 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
残灰 | 3,854,600 | 368,400 | 356,900 | 349,050 | 344,740 | 362,910 | 336,570 | 370,310 | 287,970 | 390,220 | 240,060 | 177,960 | 269,510 | ||
ダスト | 1,682,620 | 162,200 | 165,180 | 157,120 | 172,980 | 168,430 | 137,450 | 125,910 | 115,370 | 158,250 | 116,990 | 95,500 | 107,240 | ||
不燃物 | 1,069,520 | 98,790 | 95,120 | 79,760 | 81,530 | 81,930 | 88,670 | 106,270 | 89,580 | 109,240 | 90,200 | 72,560 | 75,870 | ||
合 計 | 6,695,740 | 653,750 | 618,910 | 587,120 | 618,240 | 616,580 | 566,860 | 624,060 | 493,280 | 659,870 | 447,250 | 353,300 | 456,520 | ||
○ 水質検査 | |||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
放流水 | 測定結果・採取年月日等 | 別紙「放流水の水質検査結果」に記載 | |||||||||||||
地下水 | 測定結果・採取年月日等 | 別紙「観測井上流地下水の水質検査結果」に記載 | |||||||||||||
水質異常時 の措置 |
異常の有無 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ||
観測井上流 |
措置を講じた年月日 | ||||||||||||||
措置の内容 | |||||||||||||||
測定結果・採取年月日等 | 別紙「観測 | ||||||||||||||
水質異常時 の措置 |
異常の有無 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ||
観測井下流 |
措置を講じた年月日 | ||||||||||||||
措置の内容 | |||||||||||||||
○ 埋立残余容量 (年1回以上の測量) | |||||||||||||||
前年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
測量年月日 | H27.12.17〜H28.3.25 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | H29.1.17〜H29.3.25 | ||||
測量結果 | 98,693㎥ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 92,137㎥ | ||||
○ 点検項目 | |||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
擁壁等 | 点検日 | 4月28日 | 5月31日 | 6月30日 | 7月29日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月31日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月31日 | ||
点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |||
調整池 | 点検日 | 4月28日 | 5月31日 | 6月30日 | 7月29日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月31日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月31日 | ||
点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |||
遮水工 | 点検日 | 4月28日 | 5月31日 | 6月30日 | 7月29日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月31日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月31日 | ||
点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |||
浸出液処理設備 | 点検日 | 4月28日 | 5月31日 | 6月30日 | 7月29日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月31日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月31日 | ||
点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |||
導水管等の 防凍措置状況 |
点検日 | 4月28日 | 5月31日 | 6月30日 | 7月29日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月31日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月31日 | ||
点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |