平成29年度 ごみ埋立施設維持管理記録 | |||||||||||||||
施設名 | 宮城東部衛生処理センターごみ埋立施設 | ||||||||||||||
施設住所 | 宮城郡利府町森郷字内ノ目地内 | ||||||||||||||
○ 埋め立てた一般廃棄物の種類および数量 | (単位:s) | ||||||||||||||
年度計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
焼却灰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
土砂・コンクリート | 70,130 | 21,690 | 4,790 | 1,910 | 17,590 | 3,260 | 0 | 11,560 | 1,330 | 5,360 | 0 | 250 | 2,390 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
残灰 | 3,841,660 | 369,170 | 343,460 | 391,290 | 354,770 | 380,290 | 353,450 | 339,200 | 296,330 | 333,530 | 226,400 | 185,100 | 268,670 | ||
ダスト | 1,771,560 | 166,330 | 126,500 | 143,020 | 174,700 | 172,010 | 168,440 | 161,320 | 146,210 | 157,000 | 133,210 | 108,200 | 114,620 | ||
不燃物 | 1,075,910 | 95,280 | 98,870 | 97,280 | 77,500 | 90,500 | 94,760 | 88,260 | 90,770 | 106,110 | 76,490 | 77,670 | 82,420 | ||
合 計 | 6,759,260 | 652,470 | 573,620 | 633,500 | 624,560 | 646,060 | 616,650 | 600,340 | 534,640 | 602,000 | 436,100 | 371,220 | 468,100 | ||
○ 水質検査 | |||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
放流水 | 測定結果・採取年月日等 | 別紙「放流水の水質検査結果」に記載 | |||||||||||||
地下水 | 測定結果・採取年月日等 | 別紙「観測井上流地下水の水質検査結果」に記載 | |||||||||||||
水質異常時 の措置 |
異常の有無 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ||
観測井上流 |
措置を講じた年月日 | ||||||||||||||
措置の内容 | |||||||||||||||
測定結果・採取年月日等 | 別紙「観測井下流地下水の水質検査結果」に記載 | ||||||||||||||
水質異常時 の措置 |
異常の有無 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ||
観測井下流 |
措置を講じた年月日 | ||||||||||||||
措置の内容 | |||||||||||||||
○ 埋立残余容量 (年1回以上の測量) | |||||||||||||||
前年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
測量年月日 | H29.1.17〜H29.3.24 | − | − | − | − | − | − | − | − | H29.12.15〜H30.3.23 | |||||
測量結果 | 92,137㎥ | − | − | − | − | − | − | − | − | 88,170㎥ | |||||
○ 点検項目 | |||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
擁壁等 | 点検日 | 4月28日 | 5月31日 | 6月30日 | 7月31日 | 8月31日 | 9月29日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月28日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月30日 | ||
点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |||
調整池 | 点検日 | 4月28日 | 5月31日 | 6月30日 | 7月31日 | 8月31日 | 9月29日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月28日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月30日 | ||
点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |||
遮水工 | 点検日 | 4月28日 | 5月31日 | 6月30日 | 7月31日 | 8月31日 | 9月29日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月28日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月30日 | ||
点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |||
浸出液処理設備 | 点検日 | 4月28日 | 5月31日 | 6月30日 | 7月31日 | 8月31日 | 9月29日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月28日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月30日 | ||
点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |||
導水管等の 防凍措置状況 |
点検日 | 4月28日 | 5月31日 | 6月30日 | 7月31日 | 8月31日 | 9月29日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月28日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月30日 | ||
点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |