平成30年度 ごみ埋立施設維持管理記録 | |||||||||||||||
施設名 | 宮城東部衛生処理センターごみ埋立施設 | ||||||||||||||
施設住所 | 宮城郡利府町森郷字内ノ目地内 | ||||||||||||||
○ 埋め立てた一般廃棄物の種類および数量 | (単位:s) | ||||||||||||||
年度計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
焼却灰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
土砂・コンクリート | 102,400 | 21,640 | 0 | 810 | 15,880 | 3,990 | 0 | 19,710 | 2,720 | 2,120 | 2,370 | 990 | 32,170 | ||
その他 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
残灰 | 3,736,900 | 308,570 | 378,380 | 358,660 | 318,160 | 338,100 | 344,250 | 320,260 | 318,580 | 323,430 | 220,590 | 196,850 | 311,070 | ||
ダスト | 1,897,620 | 146,770 | 172,960 | 178,900 | 162,690 | 167,780 | 170,280 | 165,830 | 159,710 | 180,390 | 128,930 | 101,390 | 161,990 | ||
不燃物 | 1,122,250 | 105,450 | 104,940 | 100,930 | 94,470 | 91,410 | 73,650 | 121,960 | 96,480 | 98,700 | 71,860 | 80,710 | 81,690 | ||
合 計 | 6,859,210 | 582,430 | 656,320 | 639,300 | 591,200 | 601,280 | 588,180 | 627,760 | 577,490 | 604,640 | 423,750 | 379,940 | 586,920 | ||
○ 水質検査 | |||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
放流水 | 測定結果・採取年月日等 | 別紙「放流水の水質検査結果」に記載 | |||||||||||||
地下水 | 測定結果・採取年月日等 | 別紙「観測井上流地下水の水質検査結果」に記載 | |||||||||||||
水質異常時 の措置 |
異常の有無 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ||
観測井上流 |
措置を講じた年月日 | ||||||||||||||
措置の内容 | |||||||||||||||
測定結果・採取年月日等 | 別紙「観測 | ||||||||||||||
水質異常時 の措置 |
異常の有無 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ||
観測井下流 |
措置を講じた年月日 | ||||||||||||||
措置の内容 | |||||||||||||||
○ 埋立残余容量 (年1回以上の測量) | |||||||||||||||
前年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
測量年月日 | H29.12.15〜H30.3.23 | − | − | − | − | − | − | − | − | H30.12.26〜H31.3.22 | |||||
測量結果 | 88,170㎥ | − | − | − | − | − | − | − | − | 84,198㎥ | |||||
○ 点検項目 | |||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
擁壁等 | 点検日 | 4月27日 | 5月31日 | 6月29日 | 7月31日 | 8月31日 | 9月28日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月28日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月29日 | ||
点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |||
調整池 | 点検日 | 4月27日 | 5月31日 | 6月29日 | 7月31日 | 8月31日 | 9月28日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月28日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月29日 | ||
点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |||
遮水工 | 点検日 | 4月27日 | 5月31日 | 6月29日 | 7月31日 | 8月31日 | 9月28日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月28日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月29日 | ||
点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |||
浸出液処理設備 | 点検日 | 4月27日 | 5月31日 | 6月29日 | 7月31日 | 8月31日 | 9月28日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月28日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月29日 | ||
点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |||
導水管等の 防凍措置状況 |
点検日 | 4月27日 | 5月31日 | 6月29日 | 7月31日 | 8月31日 | 9月28日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月28日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月29日 | ||
点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |